Апартамент Donovaly D2509
Banská Bystrica (район), Banská Bystrica (край), Tatry, Nízke Tatry, Donovaly
Апартамент на краю селения, в состав которого входит садовая террасса, терраса, гриль и перелазки. В объекте находится камин внутренний, видеорекордер. Подходит для семьи с детьми. Отопление электрическое. Парковка возле объекта, охраняемое. Поселяющий говорит по словацки, английски, немецки, чешски и русски.
Ближайшие места для катания на лыжах: Donovaly PARK SNOW (900 m), Lyžiarske stredisko Turecká - Krížna (12,9 km)
Ближайшие места для купания: Letné kúpalisko Banská Bystrica (29,2 km) (посмотри на карте)
|
Целый объект будет для вас. Макс.вместимость: 6 (APT: 1x4+2)Питание: Без питания, Завтрак, Полупансион Магазин: 1,2 km Ресторан: в объекте |
Домашнее животное
Нельзя Поезд (железнодорожная станция)
15 km Автобус (автобусная остановка)
1,2 km |
Поселяющий говорит по: |
Последняя актуализация: 27.1.2012, Занятость актуализирована: 26.1.2012 |
||
Ценник
Фотографии
Карта окрестностей
Книга посещений
Ориентировочное количество броней
Ближайшие объекты в окрестностях
| Апартамент: 1х четырехместный номер, дополнительное спальное место, помещение для коллективного отдыха, телевизор, радио, cd плейер, кухня (микроволновая печь, холодильник, морозильник, электрический чайник), ванная (раковина, туалет, душевой бокс) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. январь 2012 | 29. март 2012 | 84,00 EUR | Апартамент/ночь | min. 2 лица, min. 2 ночи | |
| 30. март 2012 | 3. май 2012 | 67,20 EUR | Апартамент/ночь | min. 2 лица, min. 2 ночи | |
| 4. май 2012 | 15. ноябрь 2012 | 50,40 EUR | Апартамент/ночь | min. 2 лица, min. 2 ночи | |
| 16. ноябрь 2012 | 20. декабрь 2012 | 67,20 EUR | Апартамент/ночь | min. 2 лица, min. 2 ночи | |
| 21. декабрь 2012 | 2. январь 2013 | 106,40 EUR | Апартамент/ночь | min. 4 лица, min. 7 ночей | |
| Другие цены | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Круглогодично | при проживании 7 и более ночей | 10% СКИДКА | |||
| Круглогодично | при проживании 14 и более ночей | 10% СКИДКА | |||
| Круглогодично | курортный сбор | 0,33 EUR | |||
| аванс перед отдыхом 65% (примерно) | остаток в начале отдыха | ||||
| стоимость электроэнергии входит в состав арендной платы | |||||
Примеры расчета цен уже состоявшихся пребываний в этом объекте
| День приезда | День отъезда | Количество ночей | Количество людей | Количество детей | Ценовая категория |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.1.2010 | 31.1.2010 | 2 | 2 | 0 | €156,00 |
| 2,1 km | Donovaly | |
| 900 m | Donovaly PARK SNOW (Лыжные центры) | |
| 12,7 km | Staré Hory | |
| 12,9 km | Lyžiarske stredisko Turecká - Krížna (Лыжные центры) | |
| 20,1 km | Liptovské Revúce | |
| 19,9 km | Liptovské Revúce (mimo prevádzky) (Лыжные центры) | |
| 24,1 km | Dolný Harmanec | |
| 24,4 km | Harmanecká jaskyňa (Пещеры Словакии) | |
| 27,2 km | Banská Bystrica | |
| 26,9 km | Hrad Banská Bystrica (Крепости и замки Словакии) | |
| 29,2 km | Letné kúpalisko Banská Bystrica (Термальные бассейны, аква-парки и водохранилища) | |
| 31,4 km | Tajov | |
| 31 km | Skicentrum Tajov (Лыжные центры) | |
| Selce | ||
| 31,7 km | Lyžiarske stredisko Šachtičky (Лыжные центры) | |
| 33,5 km | Lyžiarske stredisko Čachovo - Selce Čachovo - Selce (Лыжные центры) | |
| 36,5 km | Kordíky | |
| 36,6 km | Ski Centrum Kordíky (Лыжные центры) | |
| 37 km | Slovenská Ľupča | |
| 37,3 km | Ľupčiansky hrad (Крепости и замки Словакии) | |
| 41,5 km | Podkonice | |
| 42,2 km | Podkonice - Pleše (Лыжные центры) |
* Все расстояния и и местоположения являются информативными. Это расстояния по дороге. Место расположения объекта тоже является ориентировочным.
31.1.2010
Мы были довольны.
Если хотете знать точную занятость на настоящий момент, то заполните и отправьте регистрацию. Только так мы сможем быстро и надежно узнать.
Занятость актуализирована: 26.1.2012
* Количество забронированных мест носит информационный характер. Для получения актуальной информации о свободных местах, свяжитесь, пожалуйста, с DELIA tour. На дни, помеченные темным цветом, места забронированы. Дни, закрашенные наполовину - дни приезда или отъезда.











