Апартамент Bratislava D2524
Bratislava (край), Bratislava, Malé Karpaty, Podunajsko, Podunajská nížina, Bratislava II (район)
Красивый апартамент в городской части. Парковка возле объекта. Поселяющий говорит по словацки, английски, немецки, польски, чешски и русски.
Ближайшие места для катания на лыжах: Kamzík - Koliba (9,5 km), Lyžiarske stredisko Pezinská Baba (21,4 km)
Ближайшие места для купания: Kúpalisko Delfín Bratislava (3,8 km), Kúpalisko Tehelné pole Bratislava (3,9 km) (посмотри на карте)
|
Целый объект будет для вас. Макс.вместимость: 2 (APT: 1x2)Питание: Без питания Магазин: 100 m Ресторан: 100 m |
Домашнее животное
Нельзя Поезд (железнодорожная станция)
3 km Автобус (автобусная остановка)
100 m |
Поселяющий говорит по: |
Последняя актуализация: 25.10.2011, Занятость актуализирована: 25.10.2011 |
||
Ценник
Фотографии
Карта окрестностей
Ориентировочное количество броней
Ближайшие объекты в окрестностях
| Апартамент: 1х двухместный номер, супружеская кровать, телевизор, кухня (холодильник, электрическая труба, електрическая плита), ванная (раковина, туалет, душевой бокс) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Круглогодично | 324,80 EUR | Апартамент/заезд | min. 5 ночей | ||
| Круглогодично | 422,80 EUR | Апартамент/заезд | min. 7 ночей | ||
| Другие цены | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Круглогодично | возвратный залог | 100,00 EUR | |||
| аванс перед отдыхом 65% (примерно) | остаток в начале отдыха | ||||
| стоимость электроэнергии входит в состав арендной платы | |||||
| 3,9 km | Ružinov | |
| 3,8 km | Kúpalisko Delfín Bratislava (Термальные бассейны, аква-парки и водохранилища) | |
| 6,8 km | Bratislava | |
| 3,9 km | Kúpalisko Tehelné pole Bratislava (Термальные бассейны, аква-парки и водохранилища) | |
| 7,6 km | Zlaté Piesky (Озера и водохранилища) | |
| 4,2 km | Nové Mesto | |
| 9,5 km | Kamzík - Koliba (Лыжные центры) | |
| 16,4 km | Karlova Ves | |
| 9,8 km | Zoologická záhrada Bratislava (Зоопарки и ботанические сады) | |
| 16,1 km | Botanická záhrada Bratislava (Зоопарки и ботанические сады) | |
| 11,3 km | Malinovo | |
| 11,2 km | Hrad Eberhard (Крепости и замки Словакии) | |
| Dúbravka | ||
| 11,6 km | Kúpalisko Rosnička Bratislava (Термальные бассейны, аква-парки и водохранилища) | |
| 9,9 km | Rača | |
| 11,6 km | Hrad Bratislava (Крепости и замки Словакии) | |
| 12,8 km | Bernolákovo | |
| 13 km | Hrad Čeklís (Крепости и замки Словакии) | |
| 14,2 km | Svätý Jur | |
| 14,8 km | Hrad Biely Kameň (Крепости и замки Словакии) | |
| 17,9 km | Rusovce | |
| 18 km | Rusovský hrad (Крепости и замки Словакии) | |
| 18,2 km | Gerulata (Крепости и замки Словакии) | |
| 19,9 km | Pezinok | |
| 21,4 km | Lyžiarske stredisko Pezinská Baba (Лыжные центры) | |
| 21,4 km | Starý zámok Pezinok (Крепости и замки Словакии) | |
| 21,6 km | Senec | |
| 21,5 km | Slnečné jazerá (Озера и водохранилища) | |
| 21,6 km | Aquapark Aquathermal Senec (Термальные бассейны, аква-парки и водохранилища) | |
| 22,5 km | Devín | |
| 22,7 km | Hrad Devín (Крепости и замки Словакии) | |
| 35,2 km | Borinka | |
| 35,1 km | Hrad Pajštún (Крепости и замки Словакии) | |
| 35,1 km | Dračí hrádok (Крепости и замки Словакии) | |
| Horné Saliby | ||
| 58,3 km | Termálne kúpalisko Horné Saliby (Термальные бассейны, аква-парки и водохранилища) |
* Все расстояния и и местоположения являются информативными. Это расстояния по дороге. Место расположения объекта тоже является ориентировочным.
Если хотете знать точную занятость на настоящий момент, то заполните и отправьте регистрацию. Только так мы сможем быстро и надежно узнать.
Занятость актуализирована: 25.10.2011
* Количество забронированных мест носит информационный характер. Для получения актуальной информации о свободных местах, свяжитесь, пожалуйста, с DELIA tour. На дни, помеченные темным цветом, места забронированы. Дни, закрашенные наполовину - дни приезда или отъезда.











