Дом с апартаментами Donovaly D1709
Banská Bystrica (район), Banská Bystrica (край), Horehronie, Nízke Tatry, Donovaly
Дом с апартаментами в центре селения, в состав которого входит терраса. В объекте находится бар, бассейн, сауна, боулинг, бильярд, камин внутренний, помещение для коллективного отдыха, видеорекордер и настолльный теннис. Веллнесс: массажи. Подходит для семьи с детьми. Парковка возле объекта. Поселяющий говорит по словацки, английски, немецки, польски и чешски.
Ближайшие места для катания на лыжах: Donovaly PARK SNOW (1,4 km), Lyžiarske stredisko Turecká - Krížna (12 km)
Ближайшие места для купания: Letné kúpalisko Banská Bystrica (28,3 km) (посмотри на карте)
|
В объекте могут быть размещены и иные клиенты. Макс.вместимость: 4 (APT: 1x4)Питание: Без питания, Завтрак, Полупансион Магазин: 100 m Ресторан: в объекте |
Домашнее животное
Нельзя Поезд (железнодорожная станция)
25 km Автобус (автобусная остановка)
100 m |
Поселяющий говорит по: |
Последняя актуализация: 28.11.2011, Занятость актуализирована: 13.11.2011 |
||
Ценник
Фотографии
Карта окрестностей
Книга посещений
Ориентировочное количество броней
Ближайшие объекты в окрестностях
| 1х четырехместный апартамент: телевизор, cd плейер, радио, кухня (стеклокерамическая доска, холодильник, морозильник, электрический чайник, микроволновая печь, тоустер), ванная (раковина, туалет, душевой бокс) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4. январь 2012 | 27. март 2012 | 84,00 EUR | Апартамент/ночь | min. 5 ночей | |
| 28. март 2012 | 1. апрель 2012 | 56,00 EUR | Апартамент/ночь | min. 2 ночи | |
| 2. апрель 2012 | 5. апрель 2012 | 67,20 EUR | Апартамент/ночь | ||
| 6. апрель 2012 | 13. декабрь 2012 | 56,00 EUR | Апартамент/ночь | ||
| 14. декабрь 2012 | 21. декабрь 2012 | 98,00 EUR | Апартамент/ночь | min. 2 ночи | |
| 22. декабрь 2012 | 3. январь 2013 | 126,00 EUR | Апартамент/ночь | min. 6 ночей | |
| Другие цены | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Круглогодично | при проживании 7 и более ночей | 10% СКИДКА | |||
| Круглогодично | курортный сбор | 0,33 EUR | |||
| аванс перед отдыхом 65% (примерно) | остаток в начале отдыха | ||||
| стоимость электроэнергии входит в состав арендной платы | |||||
Примеры расчета цен уже состоявшихся пребываний в этом объекте
| День приезда | День отъезда | Количество ночей | Количество людей | Количество детей | Ценовая категория |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.8.2010 | 1.9.2010 | 4 | 2 | 3 | €224,00 |
| 1,2 km | Donovaly | |
| 1,4 km | Donovaly PARK SNOW (Лыжные центры) | |
| 11,8 km | Staré Hory | |
| 12 km | Lyžiarske stredisko Turecká - Krížna (Лыжные центры) | |
| 19,2 km | Liptovské Revúce | |
| 19 km | Liptovské Revúce (mimo prevádzky) (Лыжные центры) | |
| 23,2 km | Dolný Harmanec | |
| 23,5 km | Harmanecká jaskyňa (Пещеры Словакии) | |
| 38,8 km | Banská Bystrica | |
| 26 km | Hrad Banská Bystrica (Крепости и замки Словакии) | |
| 28,3 km | Letné kúpalisko Banská Bystrica (Термальные бассейны, аква-парки и водохранилища) | |
| 30,5 km | Tajov | |
| 30,1 km | Skicentrum Tajov (Лыжные центры) | |
| Selce | ||
| 30,8 km | Lyžiarske stredisko Šachtičky (Лыжные центры) | |
| 32,7 km | Lyžiarske stredisko Čachovo - Selce Čachovo - Selce (Лыжные центры) | |
| 35,6 km | Kordíky | |
| 35,7 km | Ski Centrum Kordíky (Лыжные центры) | |
| 36,1 km | Slovenská Ľupča | |
| 36,4 km | Ľupčiansky hrad (Крепости и замки Словакии) | |
| 40,7 km | Podkonice | |
| 41,3 km | Podkonice - Pleše (Лыжные центры) |
* Все расстояния и и местоположения являются информативными. Это расстояния по дороге. Место расположения объекта тоже является ориентировочным.
1.9.2010
Мы хорошо отдохнули. Проживанием и пребыванием очень довольны.
Если хотете знать точную занятость на настоящий момент, то заполните и отправьте регистрацию. Только так мы сможем быстро и надежно узнать.
Занятость актуализирована: 13.11.2011
* Количество забронированных мест носит информационный характер. Для получения актуальной информации о свободных местах, свяжитесь, пожалуйста, с DELIA tour. На дни, помеченные темным цветом, места забронированы. Дни, закрашенные наполовину - дни приезда или отъезда.



















