Апартамент Patince D1705
Podunajsko, Podunajská nížina, Nitra (край), Komárno (район), Patince
Апартамент в известном центре отдыха, в состав которого входит терраса, садовая террасса, песочница и спусковая горка. Подходит для идеально для коллективных заездов, семьи с детьми. Отопление центральное, газовое. Парковка возле объекта. Поселяющий говорит по английски, немецки, венгерски, польски и чешски.
Ближайшие места для купания: Termálne kúpalisko Patince (600 m), Termálne kúpalisko Komárno (14,1 km) (посмотри на карте)
|
Целый объект будет для вас. Макс.вместимость: 24 (3x APT:1x2+1, 3x APT: 1x2, 1x2+1 )Питание: Без питания Магазин: 50 m Ресторан: 20 m |
Домашнее животное
Нельзя Поезд (железнодорожная станция)
18 km Автобус (автобусная остановка)
50 m |
Поселяющий говорит по: |
Последняя актуализация: 6.4.2010, Занятость актуализирована: - |
||
Ценник
Фотографии
Карта окрестностей
Ориентировочное количество броней
Ближайшие объекты в окрестностях
| 3х апартамент: 1х двухместный номер с дополнительным спальным местом, кухня (холодильник, микроволновая печь, электрический чайник, двухкомфорочная электроплита), ванная (раковина, туалет, душевой бокс) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. январь 2012 | 26. июнь 2012 | 40,00 EUR | Апартамент/ночь | min. 2 ночи | |
| 27. июнь 2012 | 5. сентябрь 2012 | 49,98 EUR | Апартамент/ночь | min. 7 ночей | |
| 6. сентябрь 2012 | 19. декабрь 2012 | 40,00 EUR | Апартамент/ночь | min. 2 ночи | |
| 20. декабрь 2012 | 2. январь 2013 | 49,98 EUR | Апартамент/ночь | ||
| 3х апартамент: 1х двухместный номер, 1х двухместный номер с дополнительным спальным местом, кухня (холодильник, микроволновая печь, электрический чайник, двухкомфорочная электроплита), ванная (раковина, туалет, душевой бокс) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. январь 2012 | 4. июнь 2012 | 49,98 EUR | Апартамент/ночь | min. 2 ночи | |
| 5. июнь 2012 | 26. июнь 2012 | 70,00 EUR | Апартамент/ночь | min. 2 ночи | |
| 27. июнь 2012 | 3. июль 2012 | 79,80 EUR | Апартамент/ночь | min. 2 ночи | |
| 4. июль 2012 | 22. август 2012 | 85,96 EUR | Апартамент/ночь | min. 7 ночей | |
| 23. август 2012 | 5. сентябрь 2012 | 75,99 EUR | Апартамент/ночь | min. 2 ночи | |
| 6. сентябрь 2012 | 26. сентябрь 2012 | 70,00 EUR | Апартамент/ночь | min. 2 ночи | |
| 27. сентябрь 2012 | 19. декабрь 2012 | 49,98 EUR | Апартамент/ночь | min. 2 ночи | |
| 20. декабрь 2012 | 2. январь 2013 | 79,80 EUR | Апартамент/ночь | ||
| Другие цены | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| аванс перед отдыхом 65% (примерно) | остаток в начале отдыха | ||||
| стоимость электроэнергии входит в состав арендной платы | |||||
| 0 m | Patince | |
| 600 m | Termálne kúpalisko Patince (Термальные бассейны, аква-парки и водохранилища) | |
| 13,7 km | Komárno | |
| 13,6 km | Hrad Komárno (Крепости и замки Словакии) | |
| 13,7 km | Opevnenie Komárno (Крепости и замки Словакии) | |
| 14,1 km | Termálne kúpalisko Komárno (Термальные бассейны, аква-парки и водохранилища) |
* Все расстояния и и местоположения являются информативными. Это расстояния по дороге. Место расположения объекта тоже является ориентировочным.
Если хотете знать точную занятость на настоящий момент, то заполните и отправьте регистрацию. Только так мы сможем быстро и надежно узнать.
Занятость актуализирована: -
* Количество забронированных мест носит информационный характер. Для получения актуальной информации о свободных местах, свяжитесь, пожалуйста, с DELIA tour. На дни, помеченные темным цветом, места забронированы. Дни, закрашенные наполовину - дни приезда или отъезда.






















