Дом с апартаментами Partizánska Ľupča D2458
Žilina (край), Liptovský Mikuláš (район), Liptov, Nízke Tatry, Vysoké Tatry, Chočské vrchy, Bešeňová
Дом с апартаментами на краю селения, в состав которого входит места для отдыха на свежем воздухе - беседка, очаг и гриль. Подходит для семьи с детьми, идеально для коллективных заездов. Парковка во дворе, закрыто. Поселяющий говорит по словацки, английски, немецки, польски, чешски и русски.
Ближайшие места для катания на лыжах: Podbreziny (18,2 km), Smrekovica (18,8 km)
Ближайшие места для купания: Thermal Park Bešeňová (5,6 km), Aquapark Tatralandia (22,7 km) (посмотри на карте)
|
Целый объект будет для вас. Макс.вместимость: 10 (APT: 1x2+2, APT: 1x4+2)Питание: Без питания Магазин: 150 m Ресторан: 150 m |
Домашнее животное
Нельзя Поезд (железнодорожная станция)
4 km Автобус (автобусная остановка)
150 m |
Поселяющий говорит по: |
Последняя актуализация: 18.11.2010, Занятость актуализирована: 18.11.2010 |
||
Ценник
Фотографии
Карта окрестностей
Ориентировочное количество броней
Ближайшие объекты в окрестностях
| Апартамент: 1х двухместный номер, дополнительное спальное место, помещение для коллективного отдыха, телевизор, спутниковое телевидение, кухня (электрическая труба, холодильник, микроволновая печь, кофеварка, электрический чайник), ванная (раковина, туалет, душевой бокс) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. январь 2012 | 15. май 2012 | 30,80 EUR | Апартамент/ночь | min. 2 лица, min. 4 ночи | |
| 15. май 2012 | 15. октябрь 2012 | 28,00 EUR | Апартамент/ночь | min. 2 лица, min. 4 ночи | |
| 15. октябрь 2012 | 25. декабрь 2012 | 30,80 EUR | Апартамент/ночь | min. 2 лица, min. 4 ночи | |
| 26. декабрь 2012 | 2. январь 2013 | Новый год | 224,00 EUR | объект/ночь | min. 10 лиц, min. 7 ночей |
| Апартамент: 1х четырехместный номер, дополнительное спальное место, телевизор, спутниковое телевидение, кухня (электрическая труба, холодильник, микроволновая печь, кофеварка, электрический чайник), ванная (раковина, туалет, душевой бокс) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. январь 2012 | 15. май 2012 | 61,60 EUR | Апартамент/ночь | min. 2 лица, min. 4 ночи | |
| 15. май 2012 | 15. октябрь 2012 | 56,00 EUR | Апартамент/ночь | min. 2 лица, min. 4 ночи | |
| 15. октябрь 2012 | 25. декабрь 2012 | 61,60 EUR | Апартамент/ночь | min. 2 лица, min. 4 ночи | |
| 26. декабрь 2012 | 2. январь 2013 | Новый год | 224,00 EUR | объект/ночь | min. 10 лиц, min. 7 ночей |
| Другие цены | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Круглогодично | 11,20 EUR | Дополнительное спальное место/ночь | |||
| Круглогодично | ребенок до 3 лет без возможности спального места | БЕССПЛАТНО | |||
| Круглогодично | при проживании 14 и более ночей | 10% СКИДКА | |||
| Круглогодично | возвратный залог | 30,00 EUR | |||
| аванс перед отдыхом 65% (примерно) | остаток в начале отдыха | ||||
| стоимость электроэнергии входит в состав арендной платы | |||||
| 5 km | Bešeňová | |
| 5,6 km | Thermal Park Bešeňová (Термальные бассейны, аква-парки и водохранилища) | |
| 10,2 km | Kalameny | |
| 10,3 km | Hrad Liptov Kalameny (Крепости и замки Словакии) | |
| 16,4 km | Likavka | |
| 16 km | Hrad Likava (Крепости и замки Словакии) | |
| 16,2 km | Liptovská Sielnica | |
| 16,2 km | Liptovský hrad (Крепости и замки Словакии) | |
| 21,7 km | Liptovský Mikuláš | |
| 17,9 km | Vodná nádrž Liptovská Mara (Озера и водохранилища) | |
| 18,2 km | Podbreziny (Лыжные центры) | |
| 15,5 km | Ružomberok | |
| 18,8 km | Smrekovica (Лыжные центры) | |
| 19 km | SkiPark Ružomberok Malinô Brdo (Лыжные центры) | |
| Ondrašová | ||
| 22,7 km | Aquapark Tatralandia (Термальные бассейны, аква-парки и водохранилища) | |
| 25,6 km | Závažná Poruba | |
| 25 km | Lyžiarske stredisko Opalisko - Závažná Poruba (Лыжные центры) | |
| 26,3 km | Liptovský Ján | |
| 26,5 km | Termálne kúpalisko SOREA Liptovský Ján (Термальные бассейны, аква-парки и водохранилища) | |
| 27,3 km | Lyžiarske stredisko Liptovský Ján - Javorovica (Лыжные центры) | |
| 32,8 km | Demänovská Dolina | |
| 28,2 km | Demänovská ľadová jaskyňa (Пещеры Словакии) | |
| 28,3 km | Pavčina Lehota (Лыжные центры) | |
| 28,4 km | Demänovská jaskyňa slobody (Пещеры Словакии) | |
| 33,9 km | Lyžiarske stredisko Chopok Sever - Jasná (Лыжные центры) | |
| 32,2 km | Dolný Kubín | |
| 31,6 km | Lyžiarske stredisko Dolný Kubín - Kuzmínovo (Лыжные центры) | |
| 31,8 km | Skipark Kubínska hoľa (Лыжные центры) | |
| 32,5 km | Žiar | |
| 32,1 km | Skicentrum Žiar - Dolinky (Лыжные центры) | |
| 34 km | Osádka | |
| 34,3 km | Sedlo Prislop (Лыжные центры) | |
| Horná Lehota | ||
| 81,9 km | Chopok Juh (Лыжные центры) |
* Все расстояния и и местоположения являются информативными. Это расстояния по дороге. Место расположения объекта тоже является ориентировочным.
Если хотете знать точную занятость на настоящий момент, то заполните и отправьте регистрацию. Только так мы сможем быстро и надежно узнать.
Занятость актуализирована: 18.11.2010
* Количество забронированных мест носит информационный характер. Для получения актуальной информации о свободных местах, свяжитесь, пожалуйста, с DELIA tour. На дни, помеченные темным цветом, места забронированы. Дни, закрашенные наполовину - дни приезда или отъезда.


























