Апартамент Bratislava D1994
Malé Karpaty, Podunajsko, Podunajská nížina, Bratislava, Bratislava (край), Bratislava II (район)
Уютный апартамент в столице, в состав которого входит садовая террасса. Подходит для семьи с детьми. Парковка возле объекта. Поселяющий говорит по словацки, английски и чешски.
Ближайшие места для катания на лыжах: Kamzík - Koliba (4,5 km), Lyžiarske stredisko Pezinská Baba (21,7 km)
Ближайшие места для купания: Kúpalisko Tehelné pole Bratislava (2,2 km), Kúpalisko Delfín Bratislava (3 km) (посмотри на карте)
|
В объекте могут быть размещены и иные клиенты. Макс.вместимость: 9 (APT: 1x1, 1x2, APT: 3x2)Питание: Без питания Магазин: 150 m Ресторан: 150 m |
Домашнее животное
Нельзя Поезд (железнодорожная станция)
300 m Автобус (автобусная остановка)
50 m |
Поселяющий говорит по: |
Последняя актуализация: 19.12.2011, Занятость актуализирована: 19.12.2011 |
||
Ценник
Фотографии
Карта окрестностей
Ориентировочное количество броней
Ближайшие объекты в окрестностях
| Апартамент: 1х двухместный номер, помещение для коллективного отдыха, дополнительное спальное место, телевизор, кухня (холодильник, микроволновая печь, электрический чайник) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Круглогодично | 69,30 EUR | Апартамент/ночь | |||
| Круглогодично | 94,50 EUR | Апартамент/ночь | min. 3 лица | ||
| Апартамент: 3х двухместный номер, телевизор, кухня (холодильник, микроволновая печь, электрический чайник, газовая плита, електрическая плита, посудомойка), Балкон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Круглогодично | 88,20 EUR | Апартамент/ночь | |||
| Круглогодично | 157,50 EUR | Апартамент/ночь | min. 3 лица | ||
| Круглогодично | 195,30 EUR | Апартамент/ночь | min. 5 лиц | ||
| Круглогодично | 226,80 EUR | объект/ночь | min. 6 лиц | ||
| Круглогодично | 239,40 EUR | объект/ночь | min. 7 лиц | ||
| Круглогодично | 264,60 EUR | объект/ночь | min. 8 лиц | ||
| Круглогодично | 277,20 EUR | объект/ночь | min. 9 лиц | ||
| Другие цены | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Круглогодично | курортный сбор | 1,65 EUR | |||
| аванс перед отдыхом 65% (примерно) | остаток в начале отдыха | ||||
| стоимость электроэнергии входит в состав арендной платы | |||||
| 1000 m | Bratislava | |
| 2 km | Zlaté Piesky (Озера и водохранилища) | |
| 2,2 km | Kúpalisko Tehelné pole Bratislava (Термальные бассейны, аква-парки и водохранилища) | |
| 7,2 km | Ružinov | |
| 3 km | Kúpalisko Delfín Bratislava (Термальные бассейны, аква-парки и водохранилища) | |
| 4,1 km | Nové Mesto | |
| 4,5 km | Kamzík - Koliba (Лыжные центры) | |
| 5,9 km | Karlova Ves | |
| 4,9 km | Zoologická záhrada Bratislava (Зоопарки и ботанические сады) | |
| 5,6 km | Botanická záhrada Bratislava (Зоопарки и ботанические сады) | |
| Dúbravka | ||
| 6,7 km | Kúpalisko Rosnička Bratislava (Термальные бассейны, аква-парки и водохранилища) | |
| 7,5 km | Rača | |
| 9,2 km | Hrad Bratislava (Крепости и замки Словакии) | |
| 12 km | Devín | |
| 12,2 km | Hrad Devín (Крепости и замки Словакии) | |
| 13,4 km | Rusovce | |
| 13,5 km | Rusovský hrad (Крепости и замки Словакии) | |
| 13,7 km | Gerulata (Крепости и замки Словакии) | |
| 14,6 km | Svätý Jur | |
| 15,1 km | Hrad Biely Kameň (Крепости и замки Словакии) | |
| 16,6 km | Malinovo | |
| 16,6 km | Hrad Eberhard (Крепости и замки Словакии) | |
| 16,7 km | Bernolákovo | |
| 16,8 km | Hrad Čeklís (Крепости и замки Словакии) | |
| 20,3 km | Pezinok | |
| 21,7 km | Starý zámok Pezinok (Крепости и замки Словакии) | |
| 21,7 km | Lyžiarske stredisko Pezinská Baba (Лыжные центры) | |
| 22,3 km | Borinka | |
| 22,1 km | Hrad Pajštún (Крепости и замки Словакии) | |
| 22,1 km | Dračí hrádok (Крепости и замки Словакии) |
* Все расстояния и и местоположения являются информативными. Это расстояния по дороге. Место расположения объекта тоже является ориентировочным.
Если хотете знать точную занятость на настоящий момент, то заполните и отправьте регистрацию. Только так мы сможем быстро и надежно узнать.
Занятость актуализирована: 19.12.2011
* Количество забронированных мест носит информационный характер. Для получения актуальной информации о свободных местах, свяжитесь, пожалуйста, с DELIA tour. На дни, помеченные темным цветом, места забронированы. Дни, закрашенные наполовину - дни приезда или отъезда.
Отели, min. 2, max. 99 мест (20x APT: 1x2, 11x APT: 1x2+1, 4x APT: 1x3+1, APT: 1x2+2, APT: 2x2, +2 )






















