Сельский домик Osturňa D1940
Zamagurie, Spiš, Spišská Magura, Pieniny, Prešov (край), Kežmarok (район)
Сельский домик на краю селения, в состав которой входит место для костра, гриль, садовая террасса и качель. В объекте находится помещение для коллективного отдыха, 2х ванная и коллективные игры. Кухня: газовая плита, електрическая плита, холодильник, микроволновая печь и электрический чайник. Оснастка ванной комнаты: раковина, туалет, ванна и душевой бокс. Подходит для семьи с детьми. Отопление электрическое. Парковка во дворе, закрыто. Поселяющий говорит по словацки, польски и чешски.
Ближайшие места для катания на лыжах: Spišské Hanušovce (10,5 km), Skipark Spišská Stará Ves (17,1 km) (посмотри на карте)
|
Целый объект будет для вас. Макс.вместимость: 12 (2x2+1, 3x2)Питание: Без питания Магазин: 50 m Ресторан: 6 km |
Домашнее животное
Нельзя Поезд (железнодорожная станция)
30 km Автобус (автобусная остановка)
50 m |
Поселяющий говорит по: |
Последняя актуализация: 3.11.2011, Занятость актуализирована: 3.11.2011 |
||
Ценник
Фотографии
Карта окрестностей
Ориентировочное количество броней
Ближайшие объекты в окрестностях
| 2х двухместный номер с дополнительным спальным местом |
|---|
| 3х двухместный номер | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. январь 2012 | 30. апрель 2012 | 14,00 EUR | человек/ночь | min. 4 лица, min. 2 ночи | |
| 1. май 2012 | 30. июнь 2012 | 11,90 EUR | человек/ночь | min. 4 лица, min. 2 ночи | |
| 1. июль 2012 | 31. август 2012 | 11,90 EUR | человек/ночь | min. 4 лица, min. 7 ночей | |
| 1. сентябрь 2012 | 30. сентябрь 2012 | 11,90 EUR | человек/ночь | min. 4 лица, min. 2 ночи | |
| 1. октябрь 2012 | 26. декабрь 2012 | 14,00 EUR | человек/ночь | min. 4 лица, min. 2 ночи | |
| 27. декабрь 2012 | 2. январь 2013 | Новый год | 1 022,00 EUR | объект/заезд | min. 6 ночей |
| Другие цены | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Круглогодично | ребенок до 12 лет | 30% СКИДКА | |||
| Круглогодично | возвратный залог | 30,00 EUR | |||
| аванс перед отдыхом 65% (примерно) | остаток в начале отдыха | ||||
| стоимость электроэнергии входит в состав арендной платы | |||||
| 10,3 km | Spišské Hanušovce | |
| 10,5 km | Spišské Hanušovce (Лыжные центры) | |
| 16,2 km | Spišská Stará Ves | |
| 17,1 km | Skipark Spišská Stará Ves (Лыжные центры) | |
| 22,4 km | Červený Kláštor | |
| 24,5 km | Ski Dunajec (Лыжные центры) | |
| 28,5 km | Slovenská Ves | |
| 25,8 km | Slovenská Ves (Лыжные центры) | |
| Vysoké Tatry | V severnej časti Slovenska na hranici s Poľskom sa nachádza pohorie Vysoké Tatry. V roku... | |
| 36,5 km | Belianska jaskyňa (Пещеры Словакии) | |
| 46,4 km | Ždiar-Svocák (Лыжные центры) | |
| 50,7 km | Lomnické sedlo (Лыжные центры) | |
| 50,7 km | Skalnaté pleso - Štart (Лыжные центры) | |
| 58,4 km | Lyžiarske stredisko Dolný Smokovec - Greguška (Лыжные центры) | |
| 38,2 km | Lesnica | |
| 38,7 km | Lesnica (Лыжные центры) | |
| 34,3 km | Lendak | |
| 42,3 km | Ždiar-Ski Bekeš (Лыжные центры) | |
| 44,5 km | Ždiar | |
| 42,4 km | Ždiar - Bachledova dolina - Jezersko (Лыжные центры) | |
| 44,8 km | Strachan Skicentrum Ždiar (Лыжные центры) | |
| 44,8 km | Skicentrum Strednica Ždiar (Лыжные центры) | |
| 45,2 km | Ždiar- Krasuľa (Лыжные центры) | |
| 49,4 km | Tatranská Lomnica | |
| 50,7 km | Lyžiarske stredisko Tatranská Lomnica (Лыжные центры) | |
| 55,1 km | Javorina | |
| 55,1 km | Ski Taja -Tatranská Javorina (Лыжные центры) |
* Все расстояния и и местоположения являются информативными. Это расстояния по дороге. Место расположения объекта тоже является ориентировочным.
Если хотете знать точную занятость на настоящий момент, то заполните и отправьте регистрацию. Только так мы сможем быстро и надежно узнать.
Занятость актуализирована: 3.11.2011
* Количество забронированных мест носит информационный характер. Для получения актуальной информации о свободных местах, свяжитесь, пожалуйста, с DELIA tour. На дни, помеченные темным цветом, места забронированы. Дни, закрашенные наполовину - дни приезда или отъезда.
Семейные пансионаты, min. 2, max. 31 мест (2x2, 1x3, 1x4, APT: 1x3, 3x APT: 2x2, APT: 1x2, 1x3)

















