Дача Bobrovec D1439
Liptovský Mikuláš (район), Žilina (край), Liptov, Západné Tatry
Дача в селе на територии общей с хозяевами, в состав которой входит терраса, садовая террасса, гриль, качель и песочница. В объекте находится камин внутренний, телевизор и спутниковое телевидение. Кухня: холодильник, электрический чайник и морозильник. Парковка во дворе, закрыто. Поселяющий говорит по словацки, английски, немецки, польски, чешски и русски.
Ближайшие места для катания на лыжах: Podbreziny (5.7 km), Opalisko - Závažná Poruba (11.6 km)
Ближайшие места для купания: Aquapark Tatralandia (3.5 km), Termálne kúpalisko SOREA Liptovský Ján (14.4 km) (посмотри на карте)
|
Целый объект будет для вас. Макс.вместимость: 8 (1x2+2, 1x4)Питание: Без питания Магазин: 100 m Ресторан: 200 m |
Домашнее животное
Нельзя Поезд (железнодорожная станция)
5 km Автобус (автобусная остановка)
100 m |
Поселяющий говорит по:
|
Последняя актуализация: 2.1.2010, Занятость актуализирована: 2.1.2010 |
||
| 1х двухместный номер: дополнительное спальное место |
|---|
| 1х четырехместный номер | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. июль 2010 | 31. август 2010 | 11.97 EUR | человек/ночь | min. 3 лица | |
| 1. сентябрь 2010 | 24. декабрь 2010 | 10.08 EUR | человек/ночь | min. 3 лица | |
| 25. декабрь 2010 | 3. январь 2011 | 20.16 EUR | человек/ночь | min. 3 лица, min. 5 ночей | |
| 4. январь 2011 | 31. март 2011 | 12.60 EUR | человек/ночь | min. 3 лица | |
| 1. апрель 2011 | 30. июнь 2011 | 10.08 EUR | человек/ночь | min. 3 лица | |
| Другие цены | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Круглогодично | ребенок до 3 лет без возможности спального места | БЕССПЛАТНО | |||
| Круглогодично | ребенок до 15 лет | 20% СКИДКА | |||
| Круглогодично | при проживании 7 и более ночей | 10% СКИДКА | |||
| Круглогодично | курортный сбор | 0.33 EUR | |||
| аванс перед отдыхом 65% (примерно) | остаток в начале отдыха | ||||
| стоимость электроэнергии входит в состав арендной платы | |||||
| Ondrašová | ||
| 3.5 km | Aquapark Tatralandia () | |
| 6.6 km | Liptovský Mikuláš | |
| 5.6 km | Liptovská Mara () | |
| 5.7 km | Podbreziny () | |
| 11.7 km | Závažná Poruba | |
| 11.6 km | Opalisko - Závažná Poruba () | |
| 12.7 km | Liptovská Sielnica | |
| 12.5 km | Liptovský hrad () | |
| 14.3 km | Liptovský Ján | |
| 14.4 km | Termálne kúpalisko SOREA Liptovský Ján () | |
| 15.3 km | Liptovský Ján - Javorovica () | |
| 16.1 km | Liptovský Hrádok | |
| 15.8 km | Arborétum v Liptovskom Hrádku () | |
| 15.8 km | Hrad Liptovský Hrádok () | |
| 20.6 km | Demänovská Dolina | |
| 16 km | Demänovská ľadová jaskyňa () | |
| 16.1 km | Pavčina Lehota () | |
| 16.2 km | Demänovská jaskyňa slobody () | |
| 21.7 km | Chopok Sever - Jasná () | |
| 15.3 km | Žiar | |
| 17 km | Skicentrum Žiar - Dolinky () | |
| 17.7 km | Liptovská Porúbka | |
| 18.7 km | Liptovská Porúbka - Zapač () | |
| 21.5 km | Bešeňová | |
| 19.8 km | Thermal Park Bešeňová () | |
| 22.4 km | Dovalovo | |
| 22.9 km | Dovalovo () | |
| 24.1 km | Pribylina | |
| 24.5 km | Račkova dolina () | |
| 25.4 km | Kalameny | |
| 25.5 km | Hrad Liptov Kalameny () | |
| 26.4 km | Hybe | |
| 26.6 km | Hybe () | |
| 34.9 km | Zuberec | |
| 35.2 km | Zuberec () | |
| 44.4 km | Roháče - Spálená dolina () | |
| 41.6 km | Oravský Biely Potok | |
| 36.3 km | Zuberec - Milotín () | |
| 48.9 km | Osádka | |
| 49.2 km | Sedlo Prislop () |
* Все расстояния и и местоположения являются информативными. Это расстояния по дороге. Место расположения объекта тоже является ориентировочным.
Занятость актуализирована: 2.1.2010
* Количество забронированных мест носит информационный характер. Для получения актуальной информации о свободных местах, свяжитесь, пожалуйста, с DELIA tour. На дни, помеченные темным цветом, места забронированы. Дни, закрашенные наполовину - дни приезда или отъезда.











