Дача Lysá pod Makytou D2593
Javorníky, Považie, Biele Karpaty, Trenčín (край), Púchov (район)
Дача на краю селения, в состав которой входит садовая террасса, терраса, место для костра, качель, перелазки, детская площадка и гриль. В объекте находится камин внутренний, телевизор, спутниковое телевидение, настольный футбол, 2х ванная, настолльный теннис и электронная игра дартс. Кухня: холодильник, морозильник, двухкомфорочная электроплита, электрический чайник, тоустер и микроволновая печь. Оснастка ванной комнаты: душевой бокс, раковина и туалет. Разрешается иметь при себе собаку. Парковка возле объекта. Поселяющий говорит по словацки, английски, польски, чешски и русски.
Ближайшие места для катания на лыжах: Skipark Dešná (3,9 km), Čertov - Lazy pod Makytou (6 km)
Ближайшие места для купания: Letné kúpalisko Považská Bystrica (30,9 km) (посмотри на карте)
|
Целый объект будет для вас. Макс.вместимость: 22 (3x3+1, 1x4+2, +4)Питание: Без питания Магазин: 200 m Ресторан: 300 m |
Домашнее животное
Можно Поезд (железнодорожная станция)
3 km Автобус (автобусная остановка)
200 m |
Поселяющий говорит по: |
Последняя актуализация: 6.2.2012, Занятость актуализирована: 6.2.2012 |
||
Ценник
Фотографии
Карта окрестностей
Книга посещений
Ориентировочное количество броней
Ближайшие объекты в окрестностях
| 3х трехместный номер с дополнительным спальным местом |
|---|
| 1х четырехместный номер: дополнительное спальное место |
|---|
| Помещение для коллективного отдыха: 4х дополнительных спальных места | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. январь 2012 | 30. июнь 2012 | 350,00 EUR | объект/заезд | min. 1-15 лицо, min. 2 ночи | |
| 4. январь 2012 | 30. июнь 2012 | 11,20 EUR | человек/ночь | min. 16-22 лиц, min. 2 ночи | |
| 4. январь 2012 | 30. июнь 2012 | каждое следующее лицо | 4,20 EUR | человек/ночь | min. 2 ночи |
| 1. июль 2012 | 31. август 2012 | с суботы по суботу | 700,00 EUR | объект/неделя | min. 7 ночей |
| 1. сентябрь 2012 | 28. декабрь 2012 | 350,00 EUR | объект/заезд | min. 1-15 лицо, min. 2 ночи | |
| 1. сентябрь 2012 | 28. декабрь 2012 | 11,20 EUR | человек/ночь | min. 16-22 лиц, min. 2 ночи | |
| 1. сентябрь 2012 | 28. декабрь 2012 | каждое следующее лицо | 4,20 EUR | человек/ночь | min. 2 ночи |
| 29. декабрь 2012 | 2. январь 2013 | Новый год | 2 800,00 EUR | объект/заезд | min. 5 ночей |
| Круглогодично | Пасха | 630,00 EUR | объект/ночь | ||
| Другие цены | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Круглогодично | 1,40 EUR | домашнее животное/ночь | |||
| Круглогодично | ребенок до 6 лет без возможности спального места | БЕССПЛАТНО | |||
| Круглогодично | ребенок до 15 лет | 50% СКИДКА | |||
| Круглогодично | при проживании 7 и более ночей | 10% СКИДКА | |||
| Круглогодично | при проживании 14 и более ночей | 15% СКИДКА | |||
| Круглогодично | курортный сбор | 0,20 EUR | |||
| Круглогодично | возвратный залог | 100,00 EUR | |||
| аванс перед отдыхом 65% (примерно) | остаток в начале отдыха | ||||
| оплата за электроэнергию производится отдельно | |||||
Примеры расчета цен уже состоявшихся пребываний в этом объекте
| День приезда | День отъезда | Количество ночей | Количество людей | Количество детей | Ценовая категория |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.6.2010 | 13.6.2010 | 2 | 16 | 5 | €316,80 |
| 23.4.2010 | 25.4.2010 | 2 | 17 | 0 | €336,60 |
| 3.1.2010 | 10.1.2010 | 7 | 6 | 5 | €650,16 |
| 3,9 km | Dešná | |
| 3,9 km | Skipark Dešná (Лыжные центры) | |
| 5,7 km | Lazy pod Makytou | |
| 6 km | Čertov - Lazy pod Makytou (Лыжные центры) | |
| 6,8 km | Ski Čertov - Javorníky (Лыжные центры) | |
| 20,3 km | Lednické Rovne | |
| 20,7 km | Botanický park Lednické Rovne (Зоопарки и ботанические сады) | |
| 22,9 km | Lednica | |
| 23,5 km | Hrad Lednica (Крепости и замки Словакии) | |
| Považská Bystrica | ||
| 30,9 km | Letné kúpalisko Považská Bystrica (Термальные бассейны, аква-парки и водохранилища) | |
| 34,7 km | Vršatské Podhradie | |
| 35,1 km | Hrad Vršatec (Крепости и замки Словакии) |
* Все расстояния и и местоположения являются информативными. Это расстояния по дороге. Место расположения объекта тоже является ориентировочным.
13.6.2010
Пребывание прошло в порядке.
25.4.2010
ОК.
10.1.2010
Все было супер! Спасибо.
Если хотете знать точную занятость на настоящий момент, то заполните и отправьте регистрацию. Только так мы сможем быстро и надежно узнать.
Занятость актуализирована: 6.2.2012
* Количество забронированных мест носит информационный характер. Для получения актуальной информации о свободных местах, свяжитесь, пожалуйста, с DELIA tour. На дни, помеченные темным цветом, места забронированы. Дни, закрашенные наполовину - дни приезда или отъезда.























