Дача Osturňa D1487
Spiš, Zamagurie, Spišská Magura, Pieniny, Prešov (край), Kežmarok (район)
Уютная дача на краю селения, в состав которой входит садовая террасса, очаг, гриль и качель. В объекте находится помещение для коллективного отдыха, камин внутренний, телевизор, видеорекордер и dvd плейер. Кухня: электрическая труба, холодильник, морозильник и микроволновая печь. Отопление твердым топливом. Парковка возле объекта. Поселяющий говорит по словацки, немецки, польски, чешски и русски.
Ближайшие места для катания на лыжах: Spišské Hanušovce (10,6 km), Skipark Spišská Stará Ves (17,2 km) (посмотри на карте)
|
Целый объект будет для вас. Макс.вместимость: 14 (1x2, 2x4+2)Питание: Без питания Магазин: 700 m Ресторан: 9 km |
Домашнее животное
Нельзя Поезд (железнодорожная станция)
34 km Автобус (автобусная остановка)
50 m |
Поселяющий говорит по: |
Последняя актуализация: 2.11.2011, Занятость актуализирована: 2.11.2011 |
||
Ценник
Фотографии
Карта окрестностей
Ориентировочное количество броней
Ближайшие объекты в окрестностях
| 1х двухместный номер |
|---|
| 2х четырехместный номер: дополнительное спальное место | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4. январь 2012 | 7. апрель 2012 | 15,10 EUR | человек/ночь | min. 6 лиц | |
| 8. апрель 2012 | 14. апрель 2012 | Пасха | 16,40 EUR | человек/ночь | min. 10 лиц |
| 15. апрель 2012 | 30. апрель 2012 | 15,10 EUR | человек/ночь | min. 6 лиц | |
| 1. май 2012 | 31. октябрь 2012 | 13,90 EUR | человек/ночь | min. 6 лиц | |
| 1. ноябрь 2012 | 22. декабрь 2012 | 15,10 EUR | человек/ночь | min. 6 лиц | |
| 23. декабрь 2012 | 26. декабрь 2012 | Рождественские праздники | 16,40 EUR | человек/ночь | min. 10 лиц |
| 27. декабрь 2012 | 3. январь 2013 | Новый год | 1 638,00 EUR | объект/заезд | min. 7 ночей |
| Круглогодично | Заезд на выходные | 147,40 EUR | объект/ночь | min. 2 ночи | |
| Другие цены | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Круглогодично | курортный сбор | 0,33 EUR | |||
| Круглогодично | возвратный залог | 165,00 EUR | |||
| аванс перед отдыхом 65% (примерно) | остаток в начале отдыха | ||||
| стоимость электроэнергии входит в состав арендной платы | |||||
| 10,3 km | Spišské Hanušovce | |
| 10,6 km | Spišské Hanušovce (Лыжные центры) | |
| 16,3 km | Spišská Stará Ves | |
| 17,2 km | Skipark Spišská Stará Ves (Лыжные центры) | |
| 22,5 km | Červený Kláštor | |
| 24,5 km | Ski Dunajec (Лыжные центры) | |
| 28,5 km | Slovenská Ves | |
| 25,9 km | Slovenská Ves (Лыжные центры) | |
| Vysoké Tatry | V severnej časti Slovenska na hranici s Poľskom sa nachádza pohorie Vysoké Tatry. V roku... | |
| 36,6 km | Belianska jaskyňa (Пещеры Словакии) | |
| 46,5 km | Ždiar-Svocák (Лыжные центры) | |
| 50,8 km | Lomnické sedlo (Лыжные центры) | |
| 50,8 km | Skalnaté pleso - Štart (Лыжные центры) | |
| 58,4 km | Lyžiarske stredisko Dolný Smokovec - Greguška (Лыжные центры) | |
| 38,3 km | Lesnica | |
| 38,8 km | Lesnica (Лыжные центры) | |
| 34,4 km | Lendak | |
| 42,4 km | Ždiar-Ski Bekeš (Лыжные центры) | |
| 44,5 km | Ždiar | |
| 42,5 km | Ždiar - Bachledova dolina - Jezersko (Лыжные центры) | |
| 44,8 km | Skicentrum Strednica Ždiar (Лыжные центры) | |
| 44,8 km | Strachan Skicentrum Ždiar (Лыжные центры) | |
| 45,3 km | Ždiar- Krasuľa (Лыжные центры) | |
| 49,5 km | Tatranská Lomnica | |
| 50,8 km | Lyžiarske stredisko Tatranská Lomnica (Лыжные центры) | |
| 55,1 km | Javorina | |
| 55,2 km | Ski Taja -Tatranská Javorina (Лыжные центры) |
* Все расстояния и и местоположения являются информативными. Это расстояния по дороге. Место расположения объекта тоже является ориентировочным.
Если хотете знать точную занятость на настоящий момент, то заполните и отправьте регистрацию. Только так мы сможем быстро и надежно узнать.
Занятость актуализирована: 2.11.2011
* Количество забронированных мест носит информационный характер. Для получения актуальной информации о свободных местах, свяжитесь, пожалуйста, с DELIA tour. На дни, помеченные темным цветом, места забронированы. Дни, закрашенные наполовину - дни приезда или отъезда.
Семейные пансионаты, min. 2, max. 31 мест (2x2, 1x3, 1x4, APT: 1x3, 3x APT: 2x2, APT: 1x2, 1x3)



















