Дача Stará Lesná D908
Poprad (район), Prešov (край), Tatry, Vysoké Tatry, Spiš
Красивая дача в дачном поселке, в состав которой входит очаг и места для отдыха на свежем воздухе - беседка. В объекте находится ванная и туалет общие, помещение для коллективного отдыха, телевизор, спутниковое телевидение и балкон/лоджия. Кухня: микроволновая печь, холодильник и электрический чайник. Отопление газовое. Парковка возле объекта. Поселяющий говорит по словацки, немецки, польски, чешски и русски.
Ближайшие места для катания на лыжах: Lomnické sedlo (7,3 km), Lyžiarske stredisko Tatranská Lomnica (7,3 km)
Ближайшие места для купания: Termálne kúpalisko Vrbov (12,7 km), Aquapark Aquacity Poprad (12,8 km) (посмотри на карте)
|
В объекте могут быть размещены и иные клиенты. Макс.вместимость: 20 (3x2+2, 4x2)Питание: Без питания Магазин: 10 km Ресторан: 300 m |
Домашнее животное
Нельзя Поезд (железнодорожная станция)
2 km Автобус (автобусная остановка)
700 m |
Поселяющий говорит по:
|
Последняя актуализация: 31.10.2011, Занятость актуализирована: 31.10.2011 |
||
Ценник
Фотографии
Карта окрестностей
Книга посещений
Ориентировочное количество броней
Ближайшие объекты в окрестностях
| 2х двухспальный номер |
|---|
| 2х двухспальный номер: супружеская кровать |
|---|
| 3х двухместный номер: дополнительное спальное место (раскладной диван) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4. январь 2012 | 1. апрель 2012 | 14,00 EUR | человек/ночь | min. 6 лиц | |
| 2. апрель 2012 | 6. апрель 2012 | Пасха | 15,40 EUR | человек/ночь | min. 10 лиц |
| 7. апрель 2012 | 19. июнь 2012 | 12,60 EUR | человек/ночь | min. 6 лиц | |
| 20. июнь 2012 | 18. сентябрь 2012 | 16,80 EUR | человек/ночь | min. 4 лица | |
| 19. сентябрь 2012 | 21. декабрь 2012 | 12,60 EUR | человек/ночь | min. 4 лица | |
| 22. декабрь 2012 | 26. декабрь 2012 | 14,00 EUR | человек/ночь | min. 6 лиц | |
| 27. декабрь 2012 | 3. январь 2013 | Новый год | 21,40 EUR | человек/ночь | min. 15 лиц, min. 5-6 ночей |
| 27. декабрь 2012 | 3. январь 2013 | Новый год | 18,90 EUR | человек/ночь | min. 15 лиц, min. 7 ночей |
| Круглогодично | Заезд на выходные | 16,80 EUR | человек/ночь | min. 4 лица, min. 2 ночи | |
| Круглогодично | до 12 лет | 12,60 EUR | ребенок/ночь | ||
| Другие цены | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Круглогодично | 7,00 EUR | домашнее животное/ночь | |||
| Круглогодично | ребенок до 3 лет без возможности спального места | БЕССПЛАТНО | |||
| Круглогодично | при проживании 7 и более ночей | 5% СКИДКА | |||
| Круглогодично | при проживании 14 и более ночей | 10% СКИДКА | |||
| Круглогодично | курортный сбор | 0,50 EUR | |||
| Круглогодично | возвратный залог | 10,00 EUR | |||
| аванс перед отдыхом 65% (примерно) | остаток в начале отдыха | ||||
| стоимость электроэнергии входит в состав арендной платы | |||||
Примеры расчета цен уже состоявшихся пребываний в этом объекте
| День приезда | День отъезда | Количество ночей | Количество людей | Количество детей | Ценовая категория |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.8.2011 | 23.8.2011 | 2 | 4 | 0 | €134,40 |
| 12.9.2009 | 15.9.2009 | 3 | 5 | 0 | €156,00 |
| 27.12.2008 | 3.1.2009 | 7 | 4 | 0 | €0,00 |
| 10,2 km | Vysoké Tatry | V severnej časti Slovenska na hranici s Poľskom sa nachádza pohorie Vysoké Tatry. V roku... |
| 7,3 km | Lomnické sedlo (Лыжные центры) | |
| 7,3 km | Skalnaté pleso - Štart (Лыжные центры) | |
| 10,6 km | Lyžiarske stredisko Starý Smokovec - Hrebienok (Лыжные центры) | |
| 12,1 km | Lyžiarske stredisko Dolný Smokovec - Greguška (Лыжные центры) | |
| 13,4 km | Hrebienok - Horná lúka (Лыжные центры) | |
| 13,4 km | Jakubova lúka (Лыжные центры) | |
| 13,4 km | Hrebienok - Dolná lúka (Лыжные центры) | |
| 13,4 km | Hrebienok (Лыжные центры) | |
| 16,7 km | Belianska jaskyňa (Пещеры Словакии) | |
| 18,7 km | Mlynčeky pri Kežmarku (Лыжные центры) | |
| 25,4 km | Ždiar-Svocák (Лыжные центры) | |
| 25,9 km | PARK SNOW Štrbské Pleso (Лыжные центры) | |
| 6,4 km | Tatranská Lomnica | |
| 7,3 km | Lyžiarske stredisko Tatranská Lomnica (Лыжные центры) | |
| 11,8 km | Kežmarok | |
| 11,1 km | Zámok Kežmarok (Крепости и замки Словакии) | |
| 12,7 km | Vrbov | |
| 12,7 km | Termálne kúpalisko Vrbov (Термальные бассейны, аква-парки и водохранилища) | |
| 11,9 km | Spišská Sobota | |
| 12,8 km | Aquapark Aquacity Poprad (Термальные бассейны, аква-парки и водохранилища) | |
| 20,3 km | Svit | |
| 21,2 km | Ski Chem (Лыжные центры) | |
| 19,6 km | Lendak | |
| 21,4 km | Ždiar-Ski Bekeš (Лыжные центры) | |
| 23,5 km | Ždiar | |
| 21,5 km | Ždiar - Bachledova dolina - Jezersko (Лыжные центры) | |
| 23,8 km | Strachan Skicentrum Ždiar (Лыжные центры) | |
| 23,8 km | Skicentrum Strednica Ždiar (Лыжные центры) | |
| 24,2 km | Ždiar- Krasuľa (Лыжные центры) | |
| 23 km | Spišské Bystré | |
| 22,8 km | Lyžiarske stredisko Kubašok - Spišské Bystré (Лыжные центры) | |
| 18 km | Spišská Teplica | |
| 23,8 km | Nová Lopušná Dolina - SKITATRY (Лыжные центры) | |
| 27,2 km | Hrabušice | |
| 27,5 km | Hrabušice - Zelená Hora (Лыжные центры) | |
| 27,5 km | Hrabušický hrad (Крепости и замки Словакии) | |
| 28,2 km | Holumnica | |
| 27,8 km | Hrad Holumnica (Крепости и замки Словакии) | |
| 27,7 km | Slovenská Ves | |
| 30 km | Slovenská Ves (Лыжные центры) | |
| 29,9 km | Štrba | |
| 30,7 km | Tatranská Štrba (Лыжные центры) | |
| 34,1 km | Javorina | |
| 34,1 km | Ski Taja -Tatranská Javorina (Лыжные центры) |
* Все расстояния и и местоположения являются информативными. Это расстояния по дороге. Место расположения объекта тоже является ориентировочным.
23.8.2011
Мы довольны.
15.9.2009
Мы довольны.
3.1.2009
Все было супер! Спасибо.
Если хотете знать точную занятость на настоящий момент, то заполните и отправьте регистрацию. Только так мы сможем быстро и надежно узнать.
Занятость актуализирована: 31.10.2011
* Количество забронированных мест носит информационный характер. Для получения актуальной информации о свободных местах, свяжитесь, пожалуйста, с DELIA tour. На дни, помеченные темным цветом, места забронированы. Дни, закрашенные наполовину - дни приезда или отъезда.
Stará Lesná D1236
Семейные пансионаты, min. 4, max. 31 мест (1x2, 2x2+1, APT: 1x2, APT: 2x2, APT: 1x2, 1x3, 2x APT: 3x2)
Stará Lesná D1340
Апартаменты в частном доме, min. 2, max. 26 мест (APT: 2x2, 2x3, 1x4, +2, APT: 2x2, 1x4, +2)

















