Дача Štôla D1155
Poprad (район), Prešov (край), Spiš, Vysoké Tatry
Красивая уютная дача на краю селения, в состав которой входит детская игровая площадка, гриль, камин - наружный, очаг, терраса и места для отдыха на свежем воздухе - беседка. В объекте находится балкон/лоджия, бар, камин внутренний, радио, спутниковое телевидение, помещение для коллективного отдыха, коллективные игры, телевизор и dvd плейер. Кухня: газовая плита, холодильник, морозильник, тоустер, кофеварка и микроволновая печь. Оснастка ванной комнаты: стиральная машина, душевой бокс, ванна и туалет. Подходит для идеально для коллективных заездов. Отопление газовое. Разрешается иметь при себе собаку. Доступ к интернету имеется. Парковка возле объекта. Поселяющий говорит по словацки, немецки, польски, чешски и русски.
Ближайшие места для катания на лыжах: Ski Chem (7,2 km), Tatranská Štrba (8,8 km)
Ближайшие места для купания: Aquapark Aquacity Poprad (19,9 km) (посмотри на карте)
|
Целый объект будет для вас. Макс.вместимость: 8 (1x2, 1x2+1, 1x3)Питание: Без питания Магазин: 100 m |
Домашнее животное
Можно Поезд (железнодорожная станция)
5 km Автобус (автобусная остановка)
500 m |
Поселяющий говорит по:
|
Последняя актуализация: 8.7.2010, Занятость актуализирована: 8.7.2010 |
||
Ценник
Фотографии
Карта окрестностей
Книга посещений
Ориентировочное количество броней
Ближайшие объекты в окрестностях
| 1х двухместный номер с дополнительным спальным местом: ванная (душевой бокс, раковина, туалет) |
|---|
| 1х двухместный номер |
|---|
| 1х трехместный номер | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4. январь 2012 | 24. апрель 2012 | 18,90 EUR | человек/ночь | min. 6 лиц, min. 3 ночи | |
| 4. январь 2012 | 24. апрель 2012 | до 10 лет | 17,01 EUR | ребенок/ночь | min. 3 ночи |
| 4. январь 2012 | 24. апрель 2012 | 113,40 EUR | объект/ночь | min. 3 ночи | |
| 25. апрель 2012 | 12. июнь 2012 | 16,38 EUR | человек/ночь | min. 6 лиц, min. 3 ночи | |
| 25. апрель 2012 | 12. июнь 2012 | до 10 лет | 14,74 EUR | ребенок/ночь | min. 3 ночи |
| 25. апрель 2012 | 12. июнь 2012 | 98,28 EUR | объект/ночь | min. 3 ночи | |
| 13. июнь 2012 | 29. сентябрь 2012 | 18,90 EUR | человек/ночь | min. 6 лиц, min. 3 ночи | |
| 13. июнь 2012 | 29. сентябрь 2012 | до 10 лет | 17,01 EUR | ребенок/ночь | min. 3 ночи |
| 13. июнь 2012 | 29. сентябрь 2012 | 113,40 EUR | объект/ночь | min. 3 ночи | |
| 30. сентябрь 2012 | 19. декабрь 2012 | 14,63 EUR | человек/ночь | min. 6 лиц, min. 3 ночи | |
| 30. сентябрь 2012 | 19. декабрь 2012 | до 10 лет | 13,16 EUR | ребенок/ночь | min. 3 ночи |
| 30. сентябрь 2012 | 19. декабрь 2012 | 87,82 EUR | объект/ночь | min. 3 ночи | |
| 20. декабрь 2012 | 3. январь 2013 | Новый год | 33,04 EUR | человек/ночь | min. 6 лиц, min. 7 ночей |
| 20. декабрь 2012 | 3. январь 2013 | Новый год, до 10 лет | 29,74 EUR | ребенок/ночь | min. 7 ночей |
| 20. декабрь 2012 | 3. январь 2013 | Новый год | 198,24 EUR | объект/ночь | min. 7 ночей |
| Другие цены | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Круглогодично | 5,67 EUR | домашнее животное/ночь | |||
| Круглогодично | ребенок до 3 лет без возможности спального места | БЕССПЛАТНО | |||
| Круглогодично | курортный сбор | 0,33 EUR | |||
| аванс перед отдыхом 65% (примерно) | остаток в начале отдыха | ||||
| стоимость электроэнергии входит в состав арендной платы | |||||
Примеры расчета цен уже состоявшихся пребываний в этом объекте
| День приезда | День отъезда | Количество ночей | Количество людей | Количество детей | Ценовая категория |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.8.2011 | 4.9.2011 | 4 | 5 | 1 | €529,20 |
| 9.7.2011 | 16.7.2011 | 7 | 6 | 0 | €793,80 |
| 1.4.2010 | 5.4.2010 | 4 | 6 | 1 | €421,20 |
| 28.1.2010 | 31.1.2010 | 3 | 6 | 4 | €303,90 |
| 17.8.2009 | 23.8.2009 | 6 | 6 | 0 | €608,40 |
| 8,3 km | Svit | |
| 7,2 km | Ski Chem (Лыжные центры) | |
| 12,3 km | Štrba | |
| 8,8 km | Tatranská Štrba (Лыжные центры) | |
| 13,9 km | Vysoké Tatry | V severnej časti Slovenska na hranici s Poľskom sa nachádza pohorie Vysoké Tatry. V roku... |
| 9,4 km | Hrebienok (Лыжные центры) | |
| 9,4 km | Hrebienok - Dolná lúka (Лыжные центры) | |
| 9,4 km | Jakubova lúka (Лыжные центры) | |
| 9,4 km | Hrebienok - Horná lúka (Лыжные центры) | |
| 12 km | PARK SNOW Štrbské Pleso (Лыжные центры) | |
| 14,4 km | Lyžiarske stredisko Starý Smokovec - Hrebienok (Лыжные центры) | |
| 15,8 km | Lyžiarske stredisko Dolný Smokovec - Greguška (Лыжные центры) | |
| 20 km | Lomnické sedlo (Лыжные центры) | |
| 20 km | Skalnaté pleso - Štart (Лыжные центры) | |
| 25,7 km | Lyžiarske stredisko Podbanské (Лыжные центры) | |
| 28,4 km | Važec - Birutova Dolinka (Лыжные центры) | |
| 37,4 km | Mlynčeky pri Kežmarku (Лыжные центры) | |
| 38,1 km | Ždiar-Svocák (Лыжные центры) | |
| 19,4 km | Spišská Sobota | |
| 19,9 km | Aquapark Aquacity Poprad (Термальные бассейны, аква-парки и водохранилища) | |
| 19,1 km | Tatranská Lomnica | |
| 20 km | Lyžiarske stredisko Tatranská Lomnica (Лыжные центры) | |
| 14,5 km | Spišská Teplica | |
| 20,3 km | Nová Lopušná Dolina - SKITATRY (Лыжные центры) | |
| Kráľova Lehota | ||
| 21,2 km | Važecká jaskyňa (Пещеры Словакии) | |
| 23,7 km | Spišské Bystré | |
| 23,4 km | Lyžiarske stredisko Kubašok - Spišské Bystré (Лыжные центры) | |
| 24,7 km | Liptovská Teplička | |
| 25,8 km | Liptovská Teplička (Лыжные центры) | |
| 46,8 km | Javorina | |
| 46,8 km | Ski Taja -Tatranská Javorina (Лыжные центры) |
* Все расстояния и и местоположения являются информативными. Это расстояния по дороге. Место расположения объекта тоже является ориентировочным.
4.9.2011
Пребывание прошло в порядке.
16.7.2011
Все было ОК!
5.4.2010
Мы хорошо отдохнули. Проживанием и пребыванием очень довольны.
31.1.2010
Все было супер! Спасибо.
23.8.2009
Благодарим за услуги. Все было в порядке.
Если хотете знать точную занятость на настоящий момент, то заполните и отправьте регистрацию. Только так мы сможем быстро и надежно узнать.
Занятость актуализирована: 8.7.2010
* Количество забронированных мест носит информационный характер. Для получения актуальной информации о свободных местах, свяжитесь, пожалуйста, с DELIA tour. На дни, помеченные темным цветом, места забронированы. Дни, закрашенные наполовину - дни приезда или отъезда.
















