Дача Terchová D1656
Malá Fatra, Kysuce, Žilina (край), Žilina (район)
Дача на територии общей с хозяевами на краю селения, в состав которой входит камин - наружный, садовая террасса и качель. В объекте находится электронная игра дартс, коллективные игры, помещение для коллективного отдыха, камин внутренний и телевизор. Кухня: электрический чайник, микроволновая печь и холодильник. Подходит для семьи с детьми. Парковка на територии. Поселяющий говорит по словацки, польски и чешски.
Ближайшие места для катания на лыжах: Vrátna Free Time Zone (2,6 km), Vrátna - Príslop (5,9 km) (посмотри на карте)
|
В объекте могут быть размещены и иные клиенты. Макс.вместимость: 21 (2x2, 3x3, 2x4)Питание: Без питания Магазин: 500 m Ресторан: 400 m |
Домашнее животное
Нельзя Поезд (железнодорожная станция)
20 km Автобус (автобусная остановка)
20 m |
Поселяющий говорит по: |
Последняя актуализация: 8.10.2010, Занятость актуализирована: 3.8.2009 |
||
Ценник
Фотографии
Карта окрестностей
Книга посещений
Ориентировочное количество броней
Ближайшие объекты в окрестностях
| 2х двухспальный номер: ванная (раковина, туалет, душевой бокс) |
|---|
| 1х трехместный номер: ванная (раковина, туалет, душевой бокс) |
|---|
| 2х трехместный номер: телевизор, холодильник, ванная (раковина, туалет, душевой бокс), Балкон |
|---|
| 1х четырехместный номер: ванная (раковина, туалет, душевой бокс) |
|---|
| 1х четырехместный номер: телевизор, холодильник, ванная (раковина, туалет, душевой бокс), Балкон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. январь 2012 | 29. март 2012 | 11,34 EUR | человек/ночь | min. 5 ночей | |
| 3. январь 2012 | 29. март 2012 | до 10 лет | 10,46 EUR | ребенок/ночь | min. 5 ночей |
| 30. март 2012 | 20. июнь 2012 | 10,08 EUR | человек/ночь | min. 2 ночи | |
| 30. март 2012 | 20. июнь 2012 | до 10 лет | 8,82 EUR | ребенок/ночь | min. 2 ночи |
| 21. июнь 2012 | 20. сентябрь 2012 | 10,33 EUR | человек/ночь | min. 5 ночей | |
| 21. июнь 2012 | 20. сентябрь 2012 | до 10 лет | 9,45 EUR | ребенок/ночь | min. 5 ночей |
| 21. сентябрь 2012 | 20. декабрь 2012 | 9,20 EUR | человек/ночь | min. 2 ночи | |
| 21. сентябрь 2012 | 20. декабрь 2012 | до 10 лет | 8,69 EUR | ребенок/ночь | min. 2 ночи |
| 21. декабрь 2012 | 26. декабрь 2012 | 11,59 EUR | человек/ночь | min. 5 ночей | |
| 21. декабрь 2012 | 26. декабрь 2012 | до 10 лет | 10,46 EUR | ребенок/ночь | min. 5 ночей |
| 27. декабрь 2012 | 2. январь 2013 | Новый год | 18,77 EUR | человек/ночь | |
| 27. декабрь 2012 | 2. январь 2013 | Новый год, до 10 лет | 16,38 EUR | ребенок/ночь | |
| Другие цены | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Круглогодично | 2,80 EUR | домашнее животное/ночь | |||
| Круглогодично | ребенок до 3 лет без возможности спального места | БЕССПЛАТНО | |||
| Круглогодично | курортный сбор | 0,43 EUR | |||
| аванс перед отдыхом 65% (примерно) | остаток в начале отдыха | ||||
| стоимость электроэнергии входит в состав арендной платы | |||||
Примеры расчета цен уже состоявшихся пребываний в этом объекте
| День приезда | День отъезда | Количество ночей | Количество людей | Количество детей | Ценовая категория |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.10.2010 | 10.10.2010 | 2 | 2 | 0 | €36,80 |
| 500 m | Terchová | |
| 2,6 km | Vrátna Free Time Zone (Лыжные центры) | |
| 5,9 km | Vrátna - Príslop (Лыжные центры) | |
| 5,9 km | Vrátna - Paseky (Лыжные центры) | |
| 5,9 km | Vrátna - Poludňový Grúň (Лыжные центры) | |
| 5,9 km | Vrátna - Tížinka (Лыжные центры) | |
| 5,9 km | Vrátna - Chleb (Лыжные центры) | |
| 10,5 km | Zázrivá | |
| 13 km | Zázrivá - Kozinec (Лыжные центры) | |
| 14,8 km | Varín | |
| 14,4 km | Starý hrad (Крепости и замки Словакии) | |
| Hruštín | ||
| 15,7 km | Ski Zábava - Hruštín (Лыжные центры) | |
| 20,3 km | Párnica | |
| 21,1 km | Športcentrum Lučivná - BLV1 (Лыжные центры) | |
| 21,1 km | Športcentrum Lučivná - Magura (Лыжные центры) | |
| 25 km | Horný Vadičov | |
| 25,2 km | Vadičov (Лыжные центры) | |
| Dolný Kubín | ||
| 29,2 km | Snowpark Lučivná (Лыжные центры) | |
| 29,3 km | Oravská Lesná | |
| 29,3 km | Orava Snow - Oravská Lesná (Лыжные центры) | |
| 30,8 km | Strečno | |
| 30 km | Hrad Strečno (Крепости и замки Словакии) | |
| 34,6 km | Kysucké Nové Mesto | |
| 35 km | SKI KLUB Veľké Ostré (Лыжные центры) | |
| 43,3 km | Sučany | |
| 43,1 km | Sučiansky hrad (Крепости и замки Словакии) | |
| 44 km | Vrútky | |
| 43,8 km | Piatrová (Лыжные центры) | |
| 44,4 km | Podhradie | |
| 44,4 km | Hrad Podhradie (Крепости и замки Словакии) |
* Все расстояния и и местоположения являются информативными. Это расстояния по дороге. Место расположения объекта тоже является ориентировочным.
10.10.2010
Мы довольны.
Если хотете знать точную занятость на настоящий момент, то заполните и отправьте регистрацию. Только так мы сможем быстро и надежно узнать.
Занятость актуализирована: 3.8.2009
* Количество забронированных мест носит информационный характер. Для получения актуальной информации о свободных местах, свяжитесь, пожалуйста, с DELIA tour. На дни, помеченные темным цветом, места забронированы. Дни, закрашенные наполовину - дни приезда или отъезда.























