Дача Štôla D2778
Vysoké Tatry, Spiš, Prešov (край), Poprad (район)
Уютная дача на краю селения, в состав которой входит садовая террасса и качель. В объекте находится помещение для коллективного отдыха, камин внутренний. Кухня: газовая плита, електрическая плита, холодильник, морозильник, микроволновая печь, электрический чайник и сендвичмейкер. Оснастка ванной комнаты: душевой бокс, раковина и туалет. Подходит для семьи с детьми, идеально для коллективных заездов. Отопление центральное, газовое. Парковка во дворе. Поселяющий говорит по словацки, английски, немецки, польски, чешски и русски.
Ближайшие места для катания на лыжах: Ski Chem (7,3 km), Tatranská Štrba (9 km)
Ближайшие места для купания: Aquapark Aquacity Poprad (16,5 km) (посмотри на карте)
|
Целый объект будет для вас. Макс.вместимость: 11 (2x2, 1x4+1, +2)Питание: Без питания Магазин: 300 m Ресторан: 2 km |
Домашнее животное
Нельзя Поезд (железнодорожная станция)
4 km Автобус (автобусная остановка)
30 m |
Поселяющий говорит по: |
Последняя актуализация: 26.10.2011, Занятость актуализирована: 12.9.2011 |
||
Ценник
Фотографии
Карта окрестностей
Ориентировочное количество броней
Ближайшие объекты в окрестностях
| 2х двухспальный номер |
|---|
| 1х четырехместный номер с дополнительным спальным местом |
|---|
| Помещение для коллективного отдыха: дополнительное спальное место (раскладной диван) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4. январь 2012 | 31. март 2012 | 112,00 EUR | объект/ночь | ||
| 1. апрель 2012 | 31. май 2012 | 98,00 EUR | объект/ночь | ||
| 1. июнь 2012 | 30. сентябрь 2012 | 112,00 EUR | объект/ночь | ||
| 1. октябрь 2012 | 30. ноябрь 2012 | 98,00 EUR | объект/ночь | ||
| 1. декабрь 2012 | 25. декабрь 2012 | 112,00 EUR | объект/ночь | ||
| 26. декабрь 2012 | 3. январь 2013 | Новый год | 210,00 EUR | объект/ночь | min. 7 ночей |
| Другие цены | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Круглогодично | возвратный залог | 50,00 EUR | |||
| аванс перед отдыхом 65% (примерно) | остаток в начале отдыха | ||||
| стоимость электроэнергии входит в состав арендной платы | |||||
| 8,5 km | Svit | |
| 7,3 km | Ski Chem (Лыжные центры) | |
| 12,4 km | Štrba | |
| 9 km | Tatranská Štrba (Лыжные центры) | |
| 13,5 km | Vysoké Tatry | V severnej časti Slovenska na hranici s Poľskom sa nachádza pohorie Vysoké Tatry. V roku... |
| 9 km | Jakubova lúka (Лыжные центры) | |
| 9 km | Hrebienok (Лыжные центры) | |
| 9 km | Hrebienok - Dolná lúka (Лыжные центры) | |
| 9 km | Hrebienok - Horná lúka (Лыжные центры) | |
| 11,6 km | PARK SNOW Štrbské Pleso (Лыжные центры) | |
| 13,9 km | Lyžiarske stredisko Starý Smokovec - Hrebienok (Лыжные центры) | |
| 15,4 km | Lyžiarske stredisko Dolný Smokovec - Greguška (Лыжные центры) | |
| 19,5 km | Lomnické sedlo (Лыжные центры) | |
| 19,5 km | Skalnaté pleso - Štart (Лыжные центры) | |
| 25,2 km | Lyžiarske stredisko Podbanské (Лыжные центры) | |
| 28 km | Važec - Birutova Dolinka (Лыжные центры) | |
| 36,9 km | Mlynčeky pri Kežmarku (Лыжные центры) | |
| 37,7 km | Ždiar-Svocák (Лыжные центры) | |
| 17,6 km | Spišská Sobota | |
| 16,5 km | Aquapark Aquacity Poprad (Термальные бассейны, аква-парки и водохранилища) | |
| 18,7 km | Tatranská Lomnica | |
| 19,5 km | Lyžiarske stredisko Tatranská Lomnica (Лыжные центры) | |
| 14,6 km | Spišská Teplica | |
| 20,4 km | Nová Lopušná Dolina - SKITATRY (Лыжные центры) | |
| Kráľova Lehota | ||
| 21,3 km | Važecká jaskyňa (Пещеры Словакии) | |
| 46,3 km | Javorina | |
| 23,6 km | Ski Taja -Tatranská Javorina (Лыжные центры) | |
| 23,8 km | Spišské Bystré | |
| 23,6 km | Lyžiarske stredisko Kubašok - Spišské Bystré (Лыжные центры) | |
| 24,9 km | Liptovská Teplička | |
| 25,9 km | Liptovská Teplička (Лыжные центры) |
* Все расстояния и и местоположения являются информативными. Это расстояния по дороге. Место расположения объекта тоже является ориентировочным.
Если хотете знать точную занятость на настоящий момент, то заполните и отправьте регистрацию. Только так мы сможем быстро и надежно узнать.
Занятость актуализирована: 12.9.2011
* Количество забронированных мест носит информационный характер. Для получения актуальной информации о свободных местах, свяжитесь, пожалуйста, с DELIA tour. На дни, помеченные темным цветом, места забронированы. Дни, закрашенные наполовину - дни приезда или отъезда.














