Дача Ždiar D2287
Poprad (район), Prešov (край), Tatry, Belianske Tatry, Vysoké Tatry, Spiš, Spišská Magura
Дача вне селения в ареале с объектами д2286 д2288, в состав которой входит садовая террасса, очаг и гриль. В объекте находится столовая, помещение для коллективного отдыха, телевизор и спутниковое телевидение. Кухня: газовая плита, газовая духовка, холодильник, электрический чайник, микроволновая печь и тоустер. Оснастка ванной комнаты: раковина, туалет и душевой бокс. Подходит для семьи с детьми. Парковка возле объекта. Поселяющий говорит по словацки, немецки, польски, чешски и русски.
Ближайшие места для катания на лыжах: Skicentrum Strednica Ždiar (400 m), Strachan Skicentrum Ždiar (400 m) (посмотри на карте)
|
Целый объект будет для вас. Макс.вместимость: 5 (1x2, 1x3)Питание: Без питания Магазин: 1,5 km Ресторан: 1,5 km |
Домашнее животное
Нельзя Поезд (железнодорожная станция)
13 km Автобус (автобусная остановка)
1,5 km |
Поселяющий говорит по: |
Последняя актуализация: 5.9.2011, Занятость актуализирована: 9.9.2010 |
||
Ценник
Фотографии
Карта окрестностей
Ориентировочное количество броней
Ближайшие объекты в окрестностях
| 1х двухместный номер |
|---|
| 1х трехместный номер | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4. январь 2012 | 26. декабрь 2012 | 84,00 EUR | объект/ночь | min. 5 ночей | |
| 27. декабрь 2012 | 3. январь 2013 | Новый год, на вопрос | объект/ночь | ||
| Другие цены | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Круглогодично | курортный сбор | 0,50 EUR | |||
| аванс перед отдыхом 65% (примерно) | остаток в начале отдыха | ||||
| оплата за электроэнергию производится отдельно | |||||
| 0 m | Ždiar | |
| 400 m | Skicentrum Strednica Ždiar (Лыжные центры) | |
| 400 m | Strachan Skicentrum Ždiar (Лыжные центры) | |
| 1,3 km | Ždiar- Krasuľa (Лыжные центры) | |
| 4,6 km | Ždiar - Bachledova dolina - Jezersko (Лыжные центры) | |
| 24,1 km | Vysoké Tatry | V severnej časti Slovenska na hranici s Poľskom sa nachádza pohorie Vysoké Tatry. V roku... |
| 2,5 km | Ždiar-Svocák (Лыжные центры) | |
| 8 km | Belianska jaskyňa (Пещеры Словакии) | |
| 18,4 km | Lomnické sedlo (Лыжные центры) | |
| 18,4 km | Skalnaté pleso - Štart (Лыжные центры) | |
| 19,5 km | Mlynčeky pri Kežmarku (Лыжные центры) | |
| 24,5 km | Lyžiarske stredisko Starý Smokovec - Hrebienok (Лыжные центры) | |
| 26 km | Lyžiarske stredisko Dolný Smokovec - Greguška (Лыжные центры) | |
| 27,4 km | Hrebienok - Dolná lúka (Лыжные центры) | |
| 27,4 km | Hrebienok - Horná lúka (Лыжные центры) | |
| 27,4 km | Hrebienok (Лыжные центры) | |
| 27,4 km | Jakubova lúka (Лыжные центры) | |
| 10,8 km | Lendak | |
| 4,5 km | Ždiar-Ski Bekeš (Лыжные центры) | |
| 11,1 km | Javorina | |
| 11,2 km | Ski Taja -Tatranská Javorina (Лыжные центры) | |
| 17,1 km | Tatranská Lomnica | |
| 18,4 km | Lyžiarske stredisko Tatranská Lomnica (Лыжные центры) | |
| 16 km | Slovenská Ves | |
| 18,7 km | Slovenská Ves (Лыжные центры) | |
| 22,5 km | Kežmarok | |
| 22,8 km | Zámok Kežmarok (Крепости и замки Словакии) | |
| 28,6 km | Holumnica | |
| 28,3 km | Hrad Holumnica (Крепости и замки Словакии) | |
| 28,9 km | Podolínec | |
| 28,9 km | Hrad Podolínec (Крепости и замки Словакии) | |
| 28,9 km | Podolínec (Лыжные центры) | |
| 34,2 km | Spišské Hanušovce | |
| 33,9 km | Spišské Hanušovce (Лыжные центры) | |
| 40,4 km | Spišská Stará Ves | |
| 41,2 km | Skipark Spišská Stará Ves (Лыжные центры) | |
| 46,5 km | Červený Kláštor | |
| 46,8 km | Ski Dunajec (Лыжные центры) |
* Все расстояния и и местоположения являются информативными. Это расстояния по дороге. Место расположения объекта тоже является ориентировочным.
Если хотете знать точную занятость на настоящий момент, то заполните и отправьте регистрацию. Только так мы сможем быстро и надежно узнать.
Занятость актуализирована: 9.9.2010
* Количество забронированных мест носит информационный характер. Для получения актуальной информации о свободных местах, свяжитесь, пожалуйста, с DELIA tour. На дни, помеченные темным цветом, места забронированы. Дни, закрашенные наполовину - дни приезда или отъезда.
Пансионаты, min. 1, max. 110 мест (6x2, 3x2+1, 4x3, 4x3+1, 1x3+2, 2x3+6, 3x4, 1x5, 1x6+2, APT: 3x4, +1)

















