Дача Žemberovce D2810
Štiavnické vrchy, Tekov, Nitra (край), Levice (район)
Уютная дача в селе в ареале с объектом д1793, в состав которой входит места для отдыха на свежем воздухе - беседка, очаг, детская игровая площадка и теннисный корт. В объекте находится бильярд, настолльный теннис, боулинг, помещение для коллективного отдыха и телевизор. Кухня: двухкомфорочная электроплита, холодильник и электрический чайник. Оснастка ванной комнаты: душевой бокс, раковина и туалет. Подходит для семьи с детьми, идеально для коллективных заездов. Разрешается иметь при себе собаку. Парковка возле объекта. Поселяющий говорит по словацки, английски, чешски и русски.
Ближайшие места для купания: Termálne kúpalisko Santovka (12,9 km), Termálne kúpalisko Margita - Ilona Levice (15,3 km) (посмотри на карте)
|
Целый объект будет для вас. Макс.вместимость: 8 (1x6, +2,)Питание: Без питания, Завтрак, Полупансион, Полный пансион Магазин: 500 m Ресторан: 10 m |
Домашнее животное
Можно Поезд (железнодорожная станция)
11 km Автобус (автобусная остановка)
500 m |
Поселяющий говорит по: |
Последняя актуализация: 29.11.2011, Занятость актуализирована: 17.4.2011 |
||
Ценник
Фотографии
Карта окрестностей
Книга посещений
Ориентировочное количество броней
Ближайшие объекты в окрестностях
| 1х номер с 6 спальными местами |
|---|
| Помещение для коллективного отдыха: дополнительное спальное место (раскладной диван) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5. январь 2012 | 26. декабрь 2012 | 70,00 EUR | объект/ночь | min. 1-4 лицо | |
| 5. январь 2012 | 26. декабрь 2012 | каждое следующее лицо | 14,00 EUR | человек/ночь | |
| 27. декабрь 2012 | 4. январь 2013 | Новый год | 77,00 EUR | объект/ночь | min. 1-4 лицо, min. 3 ночи |
| 27. декабрь 2012 | 4. январь 2013 | Новый год, каждое следующее лицо | 14,00 EUR | человек/ночь | min. 5 лиц, min. 3 ночи |
| Другие цены | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Круглогодично | 11,20 EUR | Полупансион | |||
| Круглогодично | до 14 лет | 4,20 EUR | Полупансион/ребенок | ||
| Круглогодично | 16,80 EUR | Полный пансион | |||
| Круглогодично | до 14 лет | 8,40 EUR | Полный пансион/ребенок | ||
| Круглогодично | 3,50 EUR | домашнее животное/ночь | |||
| аванс перед отдыхом 65% (примерно) | остаток в начале отдыха | ||||
| стоимость электроэнергии входит в состав арендной платы | |||||
Примеры расчета цен уже состоявшихся пребываний в этом объекте
| День приезда | День отъезда | Количество ночей | Количество людей | Количество детей | Ценовая категория |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2011 | 2.1.2012 | 4 | 6 | 0 | €420,00 |
| 23.12.2011 | 27.12.2011 | 4 | 2 | 0 | €280,00 |
| 12.8.2011 | 14.8.2011 | 2 | 2 | 3 | €175,00 |
| 14,2 km | Levice | |
| 12,6 km | Hrad Levice (Крепости и замки Словакии) | |
| 15,3 km | Termálne kúpalisko Margita - Ilona Levice (Термальные бассейны, аква-парки и водохранилища) | |
| 12,7 km | Santovka | |
| 12,9 km | Termálne kúpalisko Santovka (Термальные бассейны, аква-парки и водохранилища) | |
| 16,7 km | Dudince | |
| 16,8 km | Termálne kúpalisko Dudinka Dudince (Термальные бассейны, аква-парки и водохранилища) | |
| 19 km | Starý Tekov | |
| 18,8 km | Hrad Tekov (Крепости и замки Словакии) | |
| 26,1 km | Tekovský Hrádok | |
| 25,5 km | Hrad Várad (Крепости и замки Словакии) | |
| 35,5 km | Tekovská Breznica | |
| 35,8 km | Hrad Breznica (Крепости и замки Словакии) | |
| 44,1 km | Rudno nad Hronom | |
| 43,9 km | Hrad Rudno (Крепости и замки Словакии) |
* Все расстояния и и местоположения являются информативными. Это расстояния по дороге. Место расположения объекта тоже является ориентировочным.
2.1.2012
Пребывание прошло в порядке.
27.12.2011
Мы были довольны.
14.8.2011
Все было супер! Спасибо.
Если хотете знать точную занятость на настоящий момент, то заполните и отправьте регистрацию. Только так мы сможем быстро и надежно узнать.
Занятость актуализирована: 17.4.2011
* Количество забронированных мест носит информационный характер. Для получения актуальной информации о свободных местах, свяжитесь, пожалуйста, с DELIA tour. На дни, помеченные темным цветом, места забронированы. Дни, закрашенные наполовину - дни приезда или отъезда.























