Дача Bobrovec D1881
Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Liptov, Chopok, Žilina (край), Liptovský Mikuláš (район)
Дача в горной среде, в состав которой входит терраса. В объекте находится помещение для коллективного отдыха, камин внутренний. Кухня: холодильник, двухкомфорочная электроплита, микроволновая печь и электрический чайник. Оснастка ванной комнаты: раковина, душевой бокс и туалет отдельный. Разрешается иметь при себе собаку. Парковка возле объекта. Поселяющий говорит по словацки, английски, немецки, венгерски, польски, чешски и русски.
Ближайшие места для катания на лыжах: Podbreziny (5.9 km), Opalisko - Závažná Poruba (11.8 km)
Ближайшие места для купания: Aquapark Tatralandia (3.7 km), Termálne kúpalisko SOREA Liptovský Ján (14.6 km) (посмотри на карте)
|
Целый объект будет для вас. Макс.вместимость: 11 (1x2, 1x3, +6)Питание: Без питания Магазин: 2 km Ресторан: 20 m |
Домашнее животное
Можно Поезд (железнодорожная станция)
10 km Автобус (автобусная остановка)
2 km |
Поселяющий говорит по: |
Последняя актуализация: 29.7.2010, Занятость актуализирована: - |
||
| 1х двухместный номер: 1х трехместный номер, 6х дополнительное спальное место | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. май 2010 | 30. сентябрь 2010 | 163.80 EUR | объект/ночь | min. 4 ночи | |
| 1. октябрь 2010 | 26. декабрь 2010 | 163.80 EUR | объект/ночь | min. 3 ночи | |
| 3. январь 2010 | 26. декабрь 2010 | 7.60 EUR | Дополнительное спальное место/ночь | ||
| 27. декабрь 2010 | 2. январь 2011 | Новый год | 9.50 EUR | Дополнительное спальное место/ночь | |
| 3. январь 2011 | 30. апрель 2011 | 163.80 EUR | объект/ночь | min. 3 ночи | |
| 27. декабрь 2010 | 2. декабрь 2011 | Новый год | 218.40 EUR | объект/ночь | min. 5 ночей |
| Круглогодично | Новогодняя программа, обязательное | 77.00 EUR | человек/ночь | ||
| Круглогодично | Новогодняя программа, обязательное, до 12 лет | 53.90 EUR | ребенок/ночь | ||
| Другие цены | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Круглогодично | обязательное | 7.70 EUR | Завтрак | ||
| Круглогодично | 7.70 EUR | домашнее животное/ночь | |||
| Круглогодично | курортный сбор | 0.33 EUR | |||
| аванс перед отдыхом 65% (примерно) | остаток в начале отдыха | ||||
| стоимость электроэнергии входит в состав арендной платы | |||||
| Ondrašová | ||
| 3.7 km | Aquapark Tatralandia () | |
| 6.8 km | Liptovský Mikuláš | |
| 5.8 km | Liptovská Mara () | |
| 5.9 km | Podbreziny () | |
| 11.9 km | Závažná Poruba | |
| 11.8 km | Opalisko - Závažná Poruba () | |
| 12.9 km | Liptovská Sielnica | |
| 12.7 km | Liptovský hrad () | |
| 14.5 km | Liptovský Ján | |
| 14.6 km | Termálne kúpalisko SOREA Liptovský Ján () | |
| 15.4 km | Liptovský Ján - Javorovica () | |
| 16.3 km | Liptovský Hrádok | |
| 16 km | Arborétum v Liptovskom Hrádku () | |
| 16 km | Hrad Liptovský Hrádok () | |
| 20.8 km | Demänovská Dolina | |
| 16.2 km | Demänovská ľadová jaskyňa () | |
| 16.3 km | Pavčina Lehota () | |
| 16.4 km | Demänovská jaskyňa slobody () | |
| 21.9 km | Chopok Sever - Jasná () | |
| 17.7 km | Žiar | |
| 17.2 km | Skicentrum Žiar - Dolinky () | |
| 17.9 km | Liptovská Porúbka | |
| 18.9 km | Liptovská Porúbka - Zapač () | |
| 21.7 km | Bešeňová | |
| 20 km | Thermal Park Bešeňová () | |
| 22.6 km | Dovalovo | |
| 23.1 km | Dovalovo () | |
| 24.3 km | Pribylina | |
| 24.7 km | Račkova dolina () | |
| 25.6 km | Kalameny | |
| 25.7 km | Hrad Liptov Kalameny () | |
| 26.6 km | Hybe | |
| 26.8 km | Hybe () | |
| 35.1 km | Zuberec | |
| 35.4 km | Zuberec () | |
| 44.6 km | Roháče - Spálená dolina () | |
| 41.8 km | Oravský Biely Potok | |
| 36.5 km | Zuberec - Milotín () | |
| 49.1 km | Osádka | |
| 49.4 km | Sedlo Prislop () |
* Все расстояния и и местоположения являются информативными. Это расстояния по дороге. Место расположения объекта тоже является ориентировочным.
Занятость актуализирована: -
* Количество забронированных мест носит информационный характер. Для получения актуальной информации о свободных местах, свяжитесь, пожалуйста, с DELIA tour. На дни, помеченные темным цветом, места забронированы. Дни, закрашенные наполовину - дни приезда или отъезда.















