Отель**** Patince D1341
Komárno (район), Nitra (край), Podunajsko, Podunajská rovina, Patince, Podunajská nížina
Отель****, в состав которого входит терраса. В объекте находится балкон/лоджия, видеорекордер, спутниковое телевидение, помещение для коллективного отдыха, телевизор и видеорекордер. Безбарьерный доступ, разрешается иметь при себе собаку. Доступ к интернету имеется. Поселяющий говорит по словацки, английски, немецки, венгерски, польски и чешски.
Ближайшие места для купания: Termálne kúpalisko Patince (600 m), Termálne kúpalisko Komárno (14,1 km) (посмотри на карте)
|
В объекте могут быть размещены и иные клиенты. Макс.вместимость: 218 (86x2, 2x2+1, 5x4, APT: 2x2, 3x4, 1x6)Питание: Завтрак, Полупансион, Полный пансион Магазин: 1 km Ресторан: в объекте |
Домашнее животное
Можно Поезд (железнодорожная станция)
15 km Автобус (автобусная остановка)
200 m |
Поселяющий говорит по:
|
Последняя актуализация: 25.10.2011, Занятость актуализирована: 25.10.2011 |
||
Ценник
Фотографии
Карта окрестностей
Ориентировочное количество броней
Ближайшие объекты в окрестностях
| 4х двухместный номер: Климатизация, телевизор, радио, телефон, минибар, холодильник, Сейф, ванная (раковина, туалет, душевой бокс) |
|---|
| 78х двухспальный номер: Климатизация, телевизор, радио, телефон, минибар, холодильник, Сейф, ванная (раковина, туалет, душевой бокс), Балкон |
|---|
| 2х двухспальный номер: безбарьерный доступ, Климатизация, телевизор, радио, телефон, минибар, холодильник, Сейф, ванная (раковина, туалет, душевой бокс) |
|---|
| 2х двухспальный номер: Климатизация, телевизор, радио, телефон, минибар, холодильник, Сейф, ванная (раковина, туалет, душевой бокс) |
|---|
| 2х двухместный номер с дополнительным спальным местом: Климатизация, телевизор, радио, телефон, минибар, холодильник, Сейф, ванная (раковина, туалет, душевой бокс) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. апрель 2012 | 8. апрель 2012 | Стандарт | 145,53 EUR | 1 человек в двухместном номере / ночь | |
| 1. апрель 2012 | 8. апрель 2012 | Стандарт | 70,18 EUR | человек/ночь | |
| 1. апрель 2012 | 8. апрель 2012 | Economy | 117,05 EUR | 1 человек в двухместном номере / ночь | |
| 1. апрель 2012 | 8. апрель 2012 | Economy | 58,46 EUR | человек/ночь | |
| 9. апрель 2012 | 13. апрель 2012 | Стандарт | 158,89 EUR | 1 человек в двухместном номере / ночь | |
| 9. апрель 2012 | 13. апрель 2012 | Стандарт | 79,51 EUR | человек/ночь | |
| 9. апрель 2012 | 13. апрель 2012 | Economy | 134,57 EUR | 1 человек в двухместном номере / ночь | |
| 9. апрель 2012 | 13. апрель 2012 | Economy | 67,28 EUR | человек/ночь | |
| 14. апрель 2012 | 29. апрель 2012 | Стандарт | 145,53 EUR | 1 человек в двухместном номере / ночь | |
| 14. апрель 2012 | 29. апрель 2012 | Стандарт | 70,18 EUR | человек/ночь | |
| 14. апрель 2012 | 29. апрель 2012 | Economy | 117,05 EUR | 1 человек в двухместном номере / ночь | |
| 14. апрель 2012 | 29. апрель 2012 | Economy | 58,46 EUR | человек/ночь | |
| 30. апрель 2012 | 3. май 2012 | Стандарт | 158,89 EUR | 1 человек в двухместном номере / ночь | |
| 30. апрель 2012 | 3. май 2012 | Стандарт | 79,51 EUR | человек/ночь | |
| 30. апрель 2012 | 3. май 2012 | Economy | 134,57 EUR | 1 человек в двухместном номере / ночь | |
| 30. апрель 2012 | 3. май 2012 | Economy | 67,28 EUR | человек/ночь | |
| 4. май 2012 | 6. май 2012 | Стандарт | 140,49 EUR | 1 человек в двухместном номере / ночь | |
| 4. май 2012 | 6. май 2012 | Стандарт | 70,18 EUR | человек/ночь | |
| 4. май 2012 | 6. май 2012 | Economy | 117,05 EUR | 1 человек в двухместном номере / ночь | |
| 4. май 2012 | 6. май 2012 | Economy | 58,46 EUR | человек/ночь | |
| 7. май 2012 | 10. май 2012 | Стандарт | 158,89 EUR | 1 человек в двухместном номере / ночь | |
| 7. май 2012 | 10. май 2012 | Стандарт | 79,51 EUR | человек/ночь | |
| 7. май 2012 | 10. май 2012 | Economy | 134,57 EUR | 1 человек в двухместном номере / ночь | |
| 7. май 2012 | 10. май 2012 | Economy | 67,28 EUR | человек/ночь | |
| 11. май 2012 | 14. июнь 2012 | Стандарт | 140,49 EUR | 1 человек в двухместном номере / ночь | |
| 11. май 2012 | 14. июнь 2012 | Стандарт | 70,18 EUR | человек/ночь | |
| 11. май 2012 | 14. июнь 2012 | Economy | 117,05 EUR | 1 человек в двухместном номере / ночь | |
| 11. май 2012 | 14. июнь 2012 | Economy | 58,46 EUR | человек/ночь | |
| 15. июнь 2012 | 13. сентябрь 2012 | Стандарт | 158,89 EUR | 1 человек в двухместном номере / ночь | |
| 15. июнь 2012 | 13. сентябрь 2012 | Стандарт | 79,51 EUR | человек/ночь | |
| 15. июнь 2012 | 13. сентябрь 2012 | Economy | 134,57 EUR | 1 человек в двухместном номере / ночь | |
| 15. июнь 2012 | 13. сентябрь 2012 | Economy | 67,28 EUR | человек/ночь | |
| 14. сентябрь 2012 | 22. декабрь 2012 | Стандарт | 140,49 EUR | 1 человек в двухместном номере / ночь | |
| 14. сентябрь 2012 | 22. декабрь 2012 | Стандарт | 70,18 EUR | человек/ночь | |
| 14. сентябрь 2012 | 22. декабрь 2012 | Economy | 117,05 EUR | 1 человек в двухместном номере / ночь | |
| 14. сентябрь 2012 | 22. декабрь 2012 | Economy | 58,46 EUR | человек/ночь | |
| 23. декабрь 2012 | 31. декабрь 2012 | Стандарт | 158,89 EUR | 1 человек в двухместном номере / ночь | |
| 23. декабрь 2012 | 31. декабрь 2012 | Стандарт | 79,51 EUR | человек/ночь | |
| 23. декабрь 2012 | 31. декабрь 2012 | Economy | 134,57 EUR | 1 человек в двухместном номере / ночь | |
| 23. декабрь 2012 | 31. декабрь 2012 | Economy | 67,28 EUR | человек/ночь | |
| 5х четырехместный номер: Климатизация, телевизор, радио, телефон, минибар, холодильник, Сейф, ванная (раковина, туалет, душевой бокс) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. апрель 2012 | 8. апрель 2012 | 220,50 EUR | номер/ночь | ||
| 9. апрель 2012 | 13. апрель 2012 | 242,55 EUR | номер/ночь | ||
| 14. апрель 2012 | 29. апрель 2012 | 220,50 EUR | номер/ночь | ||
| 30. апрель 2012 | 3. май 2012 | 242,55 EUR | номер/ночь | ||
| 4. май 2012 | 6. май 2012 | 220,50 EUR | номер/ночь | ||
| 7. май 2012 | 10. май 2012 | 242,55 EUR | номер/ночь | ||
| 11. май 2012 | 14. июнь 2012 | 220,50 EUR | номер/ночь | ||
| 15. июнь 2012 | 13. сентябрь 2012 | 242,55 EUR | номер/ночь | ||
| 14. сентябрь 2012 | 22. декабрь 2012 | 220,50 EUR | номер/ночь | ||
| 23. декабрь 2012 | 31. декабрь 2012 | 242,55 EUR | номер/ночь | ||
| 2х двухместный апартамент: Климатизация, телевизор, радио, телефон, минибар, холодильник, Сейф, ванная (раковина, туалет, душевой бокс), Балкон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. апрель 2012 | 8. апрель 2012 | 248,85 EUR | Апартамент/ночь | ||
| 9. апрель 2012 | 13. апрель 2012 | 286,15 EUR | Апартамент/ночь | ||
| 14. апрель 2012 | 29. апрель 2012 | 248,85 EUR | Апартамент/ночь | ||
| 30. апрель 2012 | 3. май 2012 | 286,15 EUR | Апартамент/ночь | ||
| 4. май 2012 | 6. май 2012 | 248,85 EUR | Апартамент/ночь | ||
| 7. май 2012 | 10. май 2012 | 286,15 EUR | Апартамент/ночь | ||
| 11. май 2012 | 14. июнь 2012 | 248,85 EUR | Апартамент/ночь | ||
| 15. июнь 2012 | 13. сентябрь 2012 | 286,15 EUR | Апартамент/ночь | ||
| 14. сентябрь 2012 | 22. декабрь 2012 | 248,85 EUR | Апартамент/ночь | ||
| 23. декабрь 2012 | 31. декабрь 2012 | 286,15 EUR | Апартамент/ночь | ||
| 3х четырехместный апартамент: Климатизация, телевизор, радио, телефон, минибар, холодильник, Сейф, ванная (раковина, туалет, душевой бокс), Балкон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. апрель 2012 | 8. апрель 2012 | 328,86 EUR | Апартамент/ночь | ||
| 9. апрель 2012 | 13. апрель 2012 | 371,70 EUR | Апартамент/ночь | ||
| 14. апрель 2012 | 29. апрель 2012 | 328,86 EUR | Апартамент/ночь | ||
| 30. апрель 2012 | 3. май 2012 | 371,70 EUR | Апартамент/ночь | ||
| 4. май 2012 | 6. май 2012 | 328,86 EUR | Апартамент/ночь | ||
| 7. май 2012 | 10. май 2012 | 371,70 EUR | Апартамент/ночь | ||
| 11. май 2012 | 14. июнь 2012 | 328,86 EUR | Апартамент/ночь | ||
| 15. июнь 2012 | 13. сентябрь 2012 | 371,70 EUR | Апартамент/ночь | ||
| 14. сентябрь 2012 | 22. декабрь 2012 | 328,86 EUR | Апартамент/ночь | ||
| 23. декабрь 2012 | 31. декабрь 2012 | 371,70 EUR | Апартамент/ночь | ||
| 1х шестиместный апартамент: Климатизация, телевизор, радио, телефон, минибар, холодильник, Сейф, ванная (раковина, туалет, душевой бокс), Балкон | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. апрель 2012 | 8. апрель 2012 | 438,73 EUR | Апартамент/ночь | ||
| 9. апрель 2012 | 13. апрель 2012 | 577,08 EUR | Апартамент/ночь | ||
| 14. апрель 2012 | 29. апрель 2012 | 438,73 EUR | Апартамент/ночь | ||
| 30. апрель 2012 | 3. май 2012 | 577,08 EUR | Апартамент/ночь | ||
| 4. май 2012 | 6. май 2012 | 438,73 EUR | Апартамент/ночь | ||
| 7. май 2012 | 10. май 2012 | 577,08 EUR | Апартамент/ночь | ||
| 11. май 2012 | 14. июнь 2012 | 438,73 EUR | Апартамент/ночь | ||
| 15. июнь 2012 | 13. сентябрь 2012 | 577,08 EUR | Апартамент/ночь | ||
| 14. сентябрь 2012 | 22. декабрь 2012 | 438,73 EUR | Апартамент/ночь | ||
| 23. декабрь 2012 | 31. декабрь 2012 | 577,08 EUR | Апартамент/ночь | ||
| Другие цены | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Круглогодично | 19,66 EUR | домашнее животное/ночь | |||
| Круглогодично | 9,20 EUR | Завтрак | |||
| Круглогодично | до 15 лет | 6,43 EUR | Завтрак/ребенок | ||
| Круглогодично | 10,84 EUR | Обед | |||
| Круглогодично | до 15 лет | 7,56 EUR | Обед/ребенок | ||
| Круглогодично | 15,12 EUR | Ужин | |||
| Круглогодично | до 15 лет | 10,58 EUR | Ужин/ребенок | ||
| Круглогодично | курортный сбор | 0,83 EUR | |||
| аванс перед отдыхом 100% | |||||
| стоимость электроэнергии входит в состав арендной платы | |||||
| 0 m | Patince | |
| 600 m | Termálne kúpalisko Patince (Термальные бассейны, аква-парки и водохранилища) | |
| 13,7 km | Komárno | |
| 13,6 km | Hrad Komárno (Крепости и замки Словакии) | |
| 13,7 km | Opevnenie Komárno (Крепости и замки Словакии) | |
| 14,1 km | Termálne kúpalisko Komárno (Термальные бассейны, аква-парки и водохранилища) |
* Все расстояния и и местоположения являются информативными. Это расстояния по дороге. Место расположения объекта тоже является ориентировочным.
Если хотете знать точную занятость на настоящий момент, то заполните и отправьте регистрацию. Только так мы сможем быстро и надежно узнать.
Занятость актуализирована: 25.10.2011
* Количество забронированных мест носит информационный характер. Для получения актуальной информации о свободных местах, свяжитесь, пожалуйста, с DELIA tour. На дни, помеченные темным цветом, места забронированы. Дни, закрашенные наполовину - дни приезда или отъезда.


























