Семейный пансионат Mengusovce D61
Poprad (район), Banská Bystrica (край), Tatry, Vysoké Tatry
Семейный пансионат на краю селения, в состав которого входит садовая террасса, терраса, гриль и очаг. В объекте находится hifi апаратура, помещение для коллективного отдыха, сауна и камин внутренний. Кухня: холодильник, микроволновая печь и электрический чайник. Парковка во дворе, закрыто. Поселяющий говорит по словацки, английски, немецки, польски, чешски и русски.
Ближайшие места для катания на лыжах: Ski Chem (5,8 km), Tatranská Štrba (7,4 km)
Ближайшие места для купания: Aquapark Aquacity Poprad (18,5 km) (посмотри на карте)
|
В объекте могут быть размещены и иные клиенты. Макс.вместимость: 22 (2x2, 6x2+1)Питание: Без питания, Завтрак Магазин: 300 m Ресторан: 350 m |
Домашнее животное
Нельзя Поезд (железнодорожная станция)
2 km Автобус (автобусная остановка)
400 m |
Поселяющий говорит по:
|
Последняя актуализация: 27.8.2010, Занятость актуализирована: 27.8.2010 |
||
Ценник
Фотографии
Карта окрестностей
Ориентировочное количество броней
Ближайшие объекты в окрестностях
| 2х двухспальный номер: супружеская кровать, телевизор, спутниковое телевидение, ванная (раковина, туалет, гидромассажный душ) |
|---|
| 6х двухместный номер с дополнительным спальным местом: супружеская кровать, телевизор, спутниковое телевидение, ванная (раковина, туалет, гидромассажный душ) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4. январь 2012 | 26. декабрь 2012 | 18,20 EUR | человек/ночь | ||
| 27. декабрь 2012 | 3. январь 2013 | 4 666,20 EUR | объект/неделя | min. 7 ночей | |
| Круглогодично | до 12 лет | 14,00 EUR | ребенок/ночь | ||
| Другие цены | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Круглогодично | ребенок до 5 лет без возможности спального места | БЕССПЛАТНО | |||
| Круглогодично | при проживании 7 и более ночей | 10% СКИДКА | |||
| Круглогодично | при проживании 14 и более ночей | 20% СКИДКА | |||
| аванс перед отдыхом 65% (примерно) | остаток в начале отдыха | ||||
| стоимость электроэнергии входит в состав арендной платы | |||||
| 6,9 km | Svit | |
| 5,8 km | Ski Chem (Лыжные центры) | |
| 10,8 km | Štrba | |
| 7,4 km | Tatranská Štrba (Лыжные центры) | |
| 15,1 km | Vysoké Tatry | V severnej časti Slovenska na hranici s Poľskom sa nachádza pohorie Vysoké Tatry. V roku... |
| 10,6 km | Hrebienok (Лыжные центры) | |
| 10,6 km | Hrebienok - Dolná lúka (Лыжные центры) | |
| 10,6 km | Jakubova lúka (Лыжные центры) | |
| 10,6 km | Hrebienok - Horná lúka (Лыжные центры) | |
| 13,1 km | PARK SNOW Štrbské Pleso (Лыжные центры) | |
| 15,5 km | Lyžiarske stredisko Starý Smokovec - Hrebienok (Лыжные центры) | |
| 17 km | Lyžiarske stredisko Dolný Smokovec - Greguška (Лыжные центры) | |
| 21,1 km | Lomnické sedlo (Лыжные центры) | |
| 21,1 km | Skalnaté pleso - Štart (Лыжные центры) | |
| 26,8 km | Lyžiarske stredisko Podbanské (Лыжные центры) | |
| 29,6 km | Važec - Birutova Dolinka (Лыжные центры) | |
| 17,9 km | Spišská Sobota | |
| 18,5 km | Aquapark Aquacity Poprad (Термальные бассейны, аква-парки и водохранилища) | |
| 13 km | Spišská Teplica | |
| 18,8 km | Nová Lopušná Dolina - SKITATRY (Лыжные центры) | |
| Kráľova Lehota | ||
| 19,8 km | Važecká jaskyňa (Пещеры Словакии) | |
| 20,3 km | Tatranská Lomnica | |
| 21,1 km | Lyžiarske stredisko Tatranská Lomnica (Лыжные центры) | |
| 22,2 km | Spišské Bystré | |
| 22 km | Lyžiarske stredisko Kubašok - Spišské Bystré (Лыжные центры) | |
| 23,3 km | Liptovská Teplička | |
| 24,3 km | Liptovská Teplička (Лыжные центры) | |
| Vernár | ||
| 31,3 km | Vernár - Studničky (Лыжные центры) |
* Все расстояния и и местоположения являются информативными. Это расстояния по дороге. Место расположения объекта тоже является ориентировочным.
Если хотете знать точную занятость на настоящий момент, то заполните и отправьте регистрацию. Только так мы сможем быстро и надежно узнать.
Занятость актуализирована: 27.8.2010
* Количество забронированных мест носит информационный характер. Для получения актуальной информации о свободных местах, свяжитесь, пожалуйста, с DELIA tour. На дни, помеченные темным цветом, места забронированы. Дни, закрашенные наполовину - дни приезда или отъезда.























