Пансионат Tatranská Štrba D932
Poprad (район), Prešov (край), Tatry, Vysoké Tatry, Liptov
Пансионат в области для отдыха, в состав которого входит очаг, садовая террасса, качель и детский бассейн. В объекте находится бар, каффе, помещение для коллективного отдыха, телевизор, спутниковое телевидение, видеорекордер, фитнесс и платная сауна. Отопление газовое. Парковка возле объекта, без охраны и бесплатное. Поселяющий говорит по словацки, английски, немецки, венгерски, польски, чешски и русски.
Ближайшие места для катания на лыжах: Tatranská Štrba (1,2 km), Ski Chem (10,6 km)
Ближайшие места для купания: Aquapark Aquacity Poprad (19,7 km) (посмотри на карте)
|
В объекте могут быть размещены и иные клиенты. Макс.вместимость: 35 (5x2+3, APT: 2x2+3)Питание: Завтрак Магазин: 500 m Ресторан: в объекте |
Домашнее животное
Нельзя Поезд (железнодорожная станция)
800 m Автобус (автобусная остановка)
500 m |
Поселяющий говорит по:
|
Последняя актуализация: 25.10.2011, Занятость актуализирована: 4.5.2009 |
||
Ценник
Фотографии
Карта окрестностей
Книга посещений
Ориентировочное количество броней
Ближайшие объекты в окрестностях
| 5х двухместный номер: телевизор, спутниковое телевидение, фен, ванная (душевой бокс, раковина, туалет) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. январь 2012 | 26. декабрь 2012 | 39,87 EUR | номер + завтрак / ночь | ||
| 3. январь 2012 | 26. декабрь 2012 | 27,96 EUR | 1 человек в 1х2 + завтрак / ночь | ||
| 3. январь 2012 | 26. декабрь 2012 | до 12 лет | 11,90 EUR | дополнительное спальное место + завтрак / ночь | |
| 3. январь 2012 | 26. декабрь 2012 | 17,85 EUR | дополнительное спальное место + завтрак / ночь | ||
| 27. декабрь 2012 | 2. январь 2013 | 83,30 EUR | номер + завтрак / ночь | ||
| 27. декабрь 2012 | 2. январь 2013 | до 12 лет | 14,28 EUR | дополнительное спальное место + завтрак / ночь | |
| 5х двухместный номер: дополнительное спальное место, телевизор, спутниковое телевидение, фен, ванная (ванна, раковина, туалет) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. январь 2012 | 26. декабрь 2012 | 51,77 EUR | номер + завтрак / ночь | ||
| 3. январь 2012 | 26. декабрь 2012 | до 12 лет | 11,90 EUR | дополнительное спальное место + завтрак / ночь | |
| 3. январь 2012 | 26. декабрь 2012 | 17,85 EUR | дополнительное спальное место + завтрак / ночь | ||
| 27. декабрь 2012 | 2. январь 2013 | 98,77 EUR | номер + завтрак / ночь | ||
| 27. декабрь 2012 | 2. январь 2013 | до 12 лет | 14,28 EUR | дополнительное спальное место + завтрак / ночь | |
| 2х двухместный апартамент: дополнительное спальное место, телевизор, спутниковое телевидение, фен, кухня (двухкомфорочная электроплита, холодильник), ванная (ванна, раковина, туалет) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. январь 2012 | 26. декабрь 2012 | 63,67 EUR | апартамент + завтрак / ночь | ||
| 3. январь 2012 | 26. декабрь 2012 | до 12 лет | 11,90 EUR | дополнительное спальное место + завтрак / ночь | |
| 3. январь 2012 | 26. декабрь 2012 | 17,85 EUR | дополнительное спальное место + завтрак / ночь | ||
| 27. декабрь 2012 | 2. январь 2013 | 115,43 EUR | апартамент + завтрак / ночь | ||
| 27. декабрь 2012 | 2. январь 2013 | до 12 лет | 14,28 EUR | дополнительное спальное место + завтрак / ночь | |
| Другие цены | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Круглогодично | 9,10 EUR | Обед | |||
| Круглогодично | 6,30 EUR | Обед/ребенок | |||
| Круглогодично | 9,10 EUR | Ужин | |||
| Круглогодично | 6,30 EUR | Ужин/ребенок | |||
| Круглогодично | 8,40 EUR | домашнее животное/ночь | |||
| Круглогодично | ребенок до 2 лет без возможности спального места | БЕССПЛАТНО | |||
| Круглогодично | курортный сбор | 0,83 EUR | |||
| аванс перед отдыхом 65% (примерно) | остаток в начале отдыха | ||||
| стоимость электроэнергии входит в состав арендной платы | |||||
Примеры расчета цен уже состоявшихся пребываний в этом объекте
| День приезда | День отъезда | Количество ночей | Количество людей | Количество детей | Ценовая категория |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.8.2011 | 14.8.2011 | 6 | 2 | 0 | €239,22 |
| 13.10.2010 | 15.10.2010 | 2 | 2 | 0 | €79,74 |
| 25.12.2009 | 29.12.2009 | 4 | 2 | 2 | €382,80 |
| 4,6 km | Štrba | |
| 1,2 km | Tatranská Štrba (Лыжные центры) | |
| 11,7 km | Svit | |
| 10,6 km | Ski Chem (Лыжные центры) | |
| 22,6 km | Vysoké Tatry | V severnej časti Slovenska na hranici s Poľskom sa nachádza pohorie Vysoké Tatry. V roku... |
| 10,8 km | PARK SNOW Štrbské Pleso (Лыжные центры) | |
| 18,1 km | Hrebienok - Dolná lúka (Лыжные центры) | |
| 18,1 km | Hrebienok (Лыжные центры) | |
| 18,1 km | Hrebienok - Horná lúka (Лыжные центры) | |
| 18,1 km | Jakubova lúka (Лыжные центры) | |
| 23 km | Lyžiarske stredisko Starý Smokovec - Hrebienok (Лыжные центры) | |
| 23,6 km | Lyžiarske stredisko Podbanské (Лыжные центры) | |
| 24,5 km | Lyžiarske stredisko Dolný Smokovec - Greguška (Лыжные центры) | |
| 26,4 km | Važec - Birutova Dolinka (Лыжные центры) | |
| 28,6 km | Lomnické sedlo (Лыжные центры) | |
| 28,6 km | Skalnaté pleso - Štart (Лыжные центры) | |
| Kráľova Lehota | ||
| 15,8 km | Važecká jaskyňa (Пещеры Словакии) | |
| 19 km | Hybe | |
| 19,2 km | Hybe (Лыжные центры) | |
| 20,8 km | Spišská Sobota | |
| 19,7 km | Aquapark Aquacity Poprad (Термальные бассейны, аква-парки и водохранилища) | |
| 19,3 km | Liptovská Teplička | |
| 20,3 km | Liptovská Teplička (Лыжные центры) | |
| 17,8 km | Spišská Teplica | |
| 23,7 km | Nová Lopušná Dolina - SKITATRY (Лыжные центры) | |
| 27 km | Spišské Bystré | |
| 26,8 km | Lyžiarske stredisko Kubašok - Spišské Bystré (Лыжные центры) | |
| 27,7 km | Tatranská Lomnica | |
| 28,6 km | Lyžiarske stredisko Tatranská Lomnica (Лыжные центры) |
* Все расстояния и и местоположения являются информативными. Это расстояния по дороге. Место расположения объекта тоже является ориентировочным.
14.8.2011
Пребывание прошло в порядке.
15.10.2010
ОК.
29.12.2009
Пребывание прошло в порядке.
Если хотете знать точную занятость на настоящий момент, то заполните и отправьте регистрацию. Только так мы сможем быстро и надежно узнать.
Занятость актуализирована: 4.5.2009
* Количество забронированных мест носит информационный характер. Для получения актуальной информации о свободных местах, свяжитесь, пожалуйста, с DELIA tour. На дни, помеченные темным цветом, места забронированы. Дни, закрашенные наполовину - дни приезда или отъезда.
Tatranská Štrba D2714
Пансионаты, min. 2, max. 58 мест (6x2+1, 4x3+1, 2x APT: 1x2+1, 2x APT: 1x2+2, 2x APT: 1x2+3)


















