Частный сектор Lesnica D1177
Stará Ľubovňa (район), Prešov (край), Zamagurie, Pieniny, Spiš
Уютный частный сектор на краю селения. В объекте находится балкон/лоджия, помещение для коллективного отдыха и коллективные игры. Кухня: холодильник, газовая плита. Оснастка ванной комнаты: душевой бокс, раковина и туалет. Парковка возле объекта. Поселяющий говорит по словацки, английски, немецки, польски, чешски и русски.
Ближайшие места для катания на лыжах: Lesnica (500 m), Ski Dunajec (13,7 km)
Ближайшие места для купания: Termálne kúpalisko Izabela Vyšné Ružbachy (31,4 km) (посмотри на карте)
|
Целый объект будет для вас. Питание: Без питания Владелец проживает в объекте Магазин: 200 m Ресторан: 200 m |
Домашнее животное
Нельзя Поезд (железнодорожная станция)
26 km Автобус (автобусная остановка)
50 m |
Поселяющий говорит по:
|
Последняя актуализация: 14.11.2011, Занятость актуализирована: 14.11.2011 |
||
Ценник
Фотографии
Карта окрестностей
Книга посещений
Ориентировочное количество броней
Ближайшие объекты в окрестностях
| 1х трехместный номер |
|---|
| 1х четырехместный номер |
|---|
| Помещение для коллективного отдыха: 1х дополнительное спальное место, телевизор | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. январь 2012 | 26. декабрь 2012 | 11,20 EUR | человек/ночь | ||
| 3. январь 2012 | 26. декабрь 2012 | ребенок до 12 лет | 9,80 EUR | ребенок/ночь | |
| 27. декабрь 2012 | 2. январь 2013 | Новый год | 13,47 EUR | человек/ночь | min. 3 ночи |
| Другие цены | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Круглогодично | ребенок до 3 лет без возможности спального места | БЕССПЛАТНО | |||
| Круглогодично | курортный сбор | 0,30 EUR | |||
| аванс перед отдыхом 65% (примерно) | остаток в начале отдыха | ||||
| стоимость электроэнергии входит в состав арендной платы | |||||
Примеры расчета цен уже состоявшихся пребываний в этом объекте
| День приезда | День отъезда | Количество ночей | Количество людей | Количество детей | Ценовая категория |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2009 | 2.1.2010 | 3 | 6 | 0 | €225,00 |
| Lesnica | ||
| 500 m | Lesnica (Лыжные центры) | |
| 15,8 km | Červený Kláštor | |
| 13,7 km | Ski Dunajec (Лыжные центры) | |
| 22 km | Spišská Stará Ves | |
| 21,7 km | Skipark Spišská Stará Ves (Лыжные центры) | |
| 24,8 km | Stará Ľubovňa | |
| 24,4 km | Hrad Stará Ľubovňa (Крепости и замки Словакии) | |
| 24,7 km | Ružbašské krátery (Озера и водохранилища) | |
| 28,1 km | Spišské Hanušovce | |
| 28,4 km | Spišské Hanušovce (Лыжные центры) | |
| 30 km | Holumnica | |
| 29,7 km | Hrad Holumnica (Крепости и замки Словакии) | |
| 31,1 km | Kremná | |
| 31,2 km | Kremná (Лыжные центры) | |
| 30,8 km | Vyšné Ružbachy | |
| 31,4 km | Termálne kúpalisko Izabela Vyšné Ružbachy (Термальные бассейны, аква-парки и водохранилища) | |
| 31,4 km | Skipark Vyšné Ružbachy (Лыжные центры) | |
| 32,8 km | Litmanová | |
| 32,5 km | Lyžiarske stredisko Litmanová (Лыжные центры) | |
| 32,6 km | Podolínec | |
| 32,7 km | Hrad Podolínec (Крепости и замки Словакии) | |
| 32,8 km | Podolínec (Лыжные центры) | |
| 36,9 km | Slovenská Ves | |
| 34,2 km | Slovenská Ves (Лыжные центры) | |
| Lendak | ||
| 52,6 km | Ždiar-Ski Bekeš (Лыжные центры) | |
| Ždiar | ||
| 52,7 km | Ždiar - Bachledova dolina - Jezersko (Лыжные центры) |
* Все расстояния и и местоположения являются информативными. Это расстояния по дороге. Место расположения объекта тоже является ориентировочным.
2.1.2010
Благодарим за услуги. Все было в порядке.
Если хотете знать точную занятость на настоящий момент, то заполните и отправьте регистрацию. Только так мы сможем быстро и надежно узнать.
Занятость актуализирована: 14.11.2011
* Количество забронированных мест носит информационный характер. Для получения актуальной информации о свободных местах, свяжитесь, пожалуйста, с DELIA tour. На дни, помеченные темным цветом, места забронированы. Дни, закрашенные наполовину - дни приезда или отъезда.
















