Частный сектор Oravská Polhora D1604
Orava, Žilina (край), Námestovo (район)
Частный сектор на краю селения, в состав которого входит песочница и качель. Оснастка ванной комнаты: раковина, туалет, душевой бокс и ванна. Отопление центральное. Доступ к интернету имеется. Парковка возле объекта. Поселяющий говорит по словацки, немецки, польски, чешски и русски.
Ближайшие места для катания на лыжах: Ski Oravská Lesná (2,5 km), Polhorský Hrádok - Oravská Polhora (2,5 km) (посмотри на карте)
|
В объекте могут быть размещены и иные клиенты. Питание: Без питания, Завтрак, Полупансион Владелец проживает в объекте Магазин: 900 m Ресторан: 900 m |
Домашнее животное
Нельзя Поезд (железнодорожная станция)
31 km Автобус (автобусная остановка)
100 m |
Поселяющий говорит по: |
Последняя актуализация: 28.11.2011, Занятость актуализирована: 28.11.2011 |
||
Ценник
Фотографии
Карта окрестностей
Книга посещений
Ориентировочное количество броней
Ближайшие объекты в окрестностях
| 1х двухместный номер: телевизор |
|---|
| 1х четырехместный номер: телевизор, кухня (холодильник, морозильник, двухкомфорочная электроплита, микроволновая печь, электрический чайник) |
|---|
| 1х номер с 5 спальными местами: телевизор, кухня (холодильник, морозильник, двухкомфорочная электроплита, микроволновая печь, электрический чайник) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3. январь 2012 | 31. май 2012 | 11,20 EUR | человек/ночь | ||
| 1. июнь 2012 | 30. сентябрь 2012 | 9,80 EUR | человек/ночь | ||
| 1. октябрь 2012 | 23. декабрь 2012 | 11,20 EUR | человек/ночь | ||
| 24. декабрь 2012 | 2. январь 2013 | Новый год | 18,20 EUR | человек/ночь | min. 10 лиц, min. 5 ночей |
| Круглогодично | до 10 лет | 8,40 EUR | ребенок/ночь | ||
| Другие цены | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Круглогодично | ребенок до 5 лет без возможности спального места | БЕССПЛАТНО | |||
| Круглогодично | при проживании 14 и более ночей | 10% СКИДКА | |||
| Круглогодично | возвратный залог | 10,00 EUR | |||
| аванс перед отдыхом 65% (примерно) | остаток в начале отдыха | ||||
| стоимость электроэнергии входит в состав арендной платы | |||||
Примеры расчета цен уже состоявшихся пребываний в этом объекте
| День приезда | День отъезда | Количество ночей | Количество людей | Количество детей | Ценовая категория |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8.2009 | 7.8.2009 | 6 | 2 | 0 | €120,00 |
| 6,1 km | Oravská Polhora | |
| 2,5 km | Ski Oravská Lesná (Лыжные центры) | |
| 2,5 km | Polhorský Hrádok - Oravská Polhora (Лыжные центры) | |
| 7,4 km | Rabča | |
| 7 km | Jakubovany - Bane (Лыжные центры) | |
| 8,3 km | Námestovo - Laz (Лыжные центры) | |
| 7,6 km | Rabčice | |
| 8,3 km | Rabčice - Portálová grapa (Лыжные центры) | |
| 8,8 km | Sihelné | |
| 9,7 km | SKI Gruniky - Sihelné (Лыжные центры) | |
| 14,9 km | Oravské Veselé | |
| 14,7 km | Oravské Veselé (Лыжные центры) | |
| Klin | ||
| 15,4 km | Klin - Ťaskovka (Лыжные центры) | |
| 17,1 km | Námestovo | |
| 17,8 km | Vodná nádrž Orava (Озера и водохранилища) | |
| 19,4 km | Mútne | |
| 19,8 km | Mutné - Lopaty (Лыжные центры) | |
| 20,6 km | Vavrečka | |
| 20,2 km | Vavrečka (Лыжные центры) | |
| 24,5 km | Lokca | |
| 24,4 km | Lokca (Лыжные центры) |
* Все расстояния и и местоположения являются информативными. Это расстояния по дороге. Место расположения объекта тоже является ориентировочным.
7.8.2009
Все было супер! Спасибо.
Если хотете знать точную занятость на настоящий момент, то заполните и отправьте регистрацию. Только так мы сможем быстро и надежно узнать.
Занятость актуализирована: 28.11.2011
* Количество забронированных мест носит информационный характер. Для получения актуальной информации о свободных местах, свяжитесь, пожалуйста, с DELIA tour. На дни, помеченные темным цветом, места забронированы. Дни, закрашенные наполовину - дни приезда или отъезда.

















