Частный сектор Podhájska D1954
Podunajsko, Podunajská nížina, Nitra (край), Nové Zámky (район), Podhájska
Частный сектор, в состав которого входит терраса. В объекте находится помещение для коллективного отдыха, камин внутренний, телевизор и спутниковое телевидение. Кухня: холодильник, электрический чайник. Парковка возле объекта. Поселяющий говорит по словацки, польски и чешски.
Ближайшие места для купания: Termálne kúpalisko Podhájska (1,3 km), Termálne kúpalisko - Kalameny (26,2 km) (посмотри на карте)
|
В объекте могут быть размещены и иные клиенты. Питание: Без питания Владелец проживает в объекте Магазин: 200 m Ресторан: 200 m |
Домашнее животное
Нельзя Поезд (железнодорожная станция)
550 m Автобус (автобусная остановка)
300 m |
Поселяющий говорит по: |
Последняя актуализация: 31.10.2011, Занятость актуализирована: 31.10.2011 |
||
Ценник
Фотографии
Карта окрестностей
Книга посещений
Ориентировочное количество броней
Ближайшие объекты в окрестностях
| 1х одноместный номер с дополнительным спальным местом: телевизор, ванная (раковина, туалет, душевой бокс) |
|---|
| 1х двухместный номер: телевизор, ванная (раковина, туалет, душевой бокс) |
|---|
| 5х трехместный номер с дополнительным спальным местом: телевизор, ванная (раковина, туалет, душевой бокс) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. январь 2012 | 15. май 2012 | 14,56 EUR | человек/ночь | min. 2 лица, min. 4 ночи | |
| 16. май 2012 | 30. сентябрь 2012 | 11,65 EUR | человек/ночь | min. 2 лица, min. 3 ночи | |
| 1. октябрь 2012 | 30. декабрь 2012 | 14,56 EUR | человек/ночь | min. 2 лица, min. 4 ночи | |
| 31. декабрь 2012 | 1. январь 2013 | Новый год | 22,40 EUR | человек/ночь | min. 15 лиц, min. 2 ночи |
| Круглогодично | 8,96 EUR | Дополнительное спальное место/ночь | min. 2 лица, min. 2 ночи | ||
| Апартамент: 1х четырехместный номер, дополнительное спальное место, телевизор, холодильник, ванная (раковина, туалет, душевой бокс) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. январь 2012 | 15. май 2012 | 14,56 EUR | человек/ночь | min. 4 лица, min. 4 ночи | |
| 16. май 2012 | 30. сентябрь 2012 | 11,65 EUR | человек/ночь | min. 4 лица, min. 3 ночи | |
| 1. октябрь 2012 | 30. декабрь 2012 | 14,56 EUR | человек/ночь | min. 4 лица, min. 4 ночи | |
| 31. декабрь 2012 | 1. январь 2013 | Новый год | 22,40 EUR | человек/ночь | min. 15 лиц, min. 2 ночи |
| Круглогодично | 8,96 EUR | Дополнительное спальное место/ночь | |||
| Другие цены | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Круглогодично | ребенок до 3 лет без возможности спального места | БЕССПЛАТНО | |||
| Круглогодично | ребенок до 12 лет | 15% СКИДКА | |||
| Круглогодично | курортный сбор | 0,50 EUR | |||
| аванс перед отдыхом 65% (примерно) | остаток в начале отдыха | ||||
| стоимость электроэнергии входит в состав арендной платы | |||||
Примеры расчета цен уже состоявшихся пребываний в этом объекте
| День приезда | День отъезда | Количество ночей | Количество людей | Количество детей | Ценовая категория |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.9.2010 | 12.9.2010 | 6 | 3 | 0 | €209,70 |
| 31.5.2010 | 4.6.2010 | 4 | 2 | 0 | €86,40 |
| 18.3.2010 | 21.3.2010 | 3 | 8 | 1 | €249,60 |
| 12.12.2009 | 13.12.2009 | 1 | 26 | 0 | €279,30 |
| 400 m | Podhájska | |
| 1,3 km | Termálne kúpalisko Podhájska (Термальные бассейны, аква-парки и водохранилища) | |
| 13,9 km | Šurany | |
| 14,8 km | Šuriansky hrad (Крепости и замки Словакии) | |
| 19,8 km | Vráble | |
| 19,8 km | Hrad Vráble (Крепости и замки Словакии) | |
| 23,8 km | Tekovský Hrádok | |
| 23,2 km | Hrad Várad (Крепости и замки Словакии) | |
| 27,8 km | Nové Zámky | |
| 26,2 km | Termálne kúpalisko - Kalameny (Термальные бассейны, аква-парки и водохранилища) | |
| 26,6 km | Termálne kúpalisko Štrand Emila Tatárika Nové Zámky (Термальные бассейны, аква-парки и водохранилища) | |
| 27,4 km | Opevnenie Nové Zámky (Крепости и замки Словакии) | |
| 30,5 km | Branč | |
| 30,9 km | Hrádok Branč (Крепости и замки Словакии) |
* Все расстояния и и местоположения являются информативными. Это расстояния по дороге. Место расположения объекта тоже является ориентировочным.
12.9.2010
Благодарим за услуги. Все было в порядке.
4.6.2010
Мы хорошо отдохнули. Проживанием и пребыванием очень довольны.
21.3.2010
Мы были довольны.
13.12.2009
Все было супер! Спасибо.
Если хотете знать точную занятость на настоящий момент, то заполните и отправьте регистрацию. Только так мы сможем быстро и надежно узнать.
Занятость актуализирована: 31.10.2011
* Количество забронированных мест носит информационный характер. Для получения актуальной информации о свободных местах, свяжитесь, пожалуйста, с DELIA tour. На дни, помеченные темным цветом, места забронированы. Дни, закрашенные наполовину - дни приезда или отъезда.
Podhájska D2107
Дома отдыха, min. 2, max. 23 мест (APT: 1x2+2, APT: 1x3+2, APT: 1x4+2, APT: 1x2+2, 1x4)



















