Рекреационный дом Liptovské Sliače D2108
Žilina (край), Ružomberok (район), Bešeňová, Veľká Fatra, Liptov, Chočské vrchy, Nízke Tatry
Рекреационный дом. В объекте находится радио, телевизор и камин внутренний. Кухня: холодильник, микроволновая печь, электрический чайник, электрическая труба и електрическая плита. Разрешается иметь при себе собаку. Поселяющий говорит по словацки, немецки, польски и чешски.
Ближайшие места для катания на лыжах: Smrekovica (12.4 km), SkiPark Ružomberok Malinô Brdo (12.6 km)
Ближайшие места для купания: Thermal Park Bešeňová (9 km), Aquapark Tatralandia (24.8 km) (посмотри на карте)
|
Целый объект будет для вас. Макс.вместимость: 8 (2x4)Питание: Без питания Магазин: 150 m Ресторан: 100 m |
Домашнее животное
Можно Поезд (железнодорожная станция)
8 km Автобус (автобусная остановка)
100 m |
Поселяющий говорит по: |
Последняя актуализация: 16.7.2010, Занятость актуализирована: 16.7.2010 |
||
| 2х четырехместный номер: ванная (раковина, туалет, душевой бокс) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. май 2010 | 30. сентябрь 2010 | 84.00 EUR | объект/ночь | ||
| 1. октябрь 2010 | 24. декабрь 2010 | 112.00 EUR | объект/ночь | ||
| 25. декабрь 2010 | 6. январь 2011 | Новый год | 189.00 EUR | объект/ночь | min. 5 ночей |
| 7. январь 2011 | 30. апрель 2011 | 112.00 EUR | объект/ночь | ||
| Другие цены | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Круглогодично | 2.80 EUR | домашнее животное/ночь | |||
| Круглогодично | ребенок до 5 лет без возможности спального места | БЕССПЛАТНО | |||
| Круглогодично | при проживании 14 и более ночей | 10% СКИДКА | |||
| Круглогодично | курортный сбор | 0.50 EUR | |||
| Круглогодично | возвратный залог | 50.00 EUR | |||
| аванс перед отдыхом 65% (примерно) | остаток в начале отдыха | ||||
| стоимость электроэнергии входит в состав арендной платы | |||||
| 8.4 km | Bešeňová | |
| 9 km | Thermal Park Bešeňová () | |
| 10.1 km | Likavka | |
| 9.6 km | Hrad Likava () | |
| 10.6 km | Kalameny | |
| 10.7 km | Hrad Liptov Kalameny () | |
| 9.1 km | Ružomberok | |
| 12.4 km | Smrekovica () | |
| 12.6 km | SkiPark Ružomberok Malinô Brdo () | |
| 19.6 km | Liptovská Sielnica | |
| 19.6 km | Liptovský hrad () | |
| 23.8 km | Liptovský Mikuláš | |
| 23.4 km | Liptovská Mara () | |
| 23.7 km | Podbreziny () | |
| Ondrašová | ||
| 24.8 km | Aquapark Tatralandia () | |
| 25.9 km | Dolný Kubín | |
| 25.3 km | Dolný Kubín - Kuzmínovo () | |
| 25.4 km | Skipark Kubínska hoľa () | |
| 27.7 km | Závažná Poruba | |
| 27.2 km | Opalisko - Závažná Poruba () | |
| 27.6 km | Osádka | |
| 28 km | Sedlo Prislop () | |
| 35 km | Demänovská Dolina | |
| 30.3 km | Demänovská ľadová jaskyňa () | |
| 30.4 km | Pavčina Lehota () | |
| 30.6 km | Demänovská jaskyňa slobody () | |
| 36.1 km | Chopok Sever - Jasná () |
* Все расстояния и и местоположения являются информативными. Это расстояния по дороге. Место расположения объекта тоже является ориентировочным.
Занятость актуализирована: 16.7.2010
* Количество забронированных мест носит информационный характер. Для получения актуальной информации о свободных местах, свяжитесь, пожалуйста, с DELIA tour. На дни, помеченные темным цветом, места забронированы. Дни, закрашенные наполовину - дни приезда или отъезда.





















