Туристическая база Vyšné Kamence D2956
Žilina (район), Žilina (край), Horné Považie, Malá Fatra, Terchová
Туристическая база рядом с лесом на територии общей с хозяевами, в состав которой входит гриль, место для костра и садовая террасса. В объекте находится помещение для коллективного отдыха. Разрешается иметь при себе собаку. Парковка во дворе. Поселяющий говорит по словацки, польски, чешски и русски. Зимой необходимы цепи противоскольжения.
Ближайшие места для катания на лыжах: Vrátna - Chleb (7 km), Vrátna - Poludňový Grúň (7 km)
Ближайшие места для купания: Letné kúpalisko Žilina (23,3 km) (посмотри на карте)
|
В объекте могут быть размещены и иные клиенты. Макс.вместимость: 32 (8x2+2)Питание: Без питания Магазин: 200 m Ресторан: 200 m |
Домашнее животное
Можно Поезд (железнодорожная станция)
12 km Автобус (автобусная остановка)
200 m |
Поселяющий говорит по: |
Последняя актуализация: 7.11.2011, Занятость актуализирована: 7.11.2011 |
||
Ценник
Фотографии
Карта окрестностей
Книга посещений
Ориентировочное количество броней
Ближайшие объекты в окрестностях
| 8х двухместный номер: дополнительное спальное место, телевизор, ванная (душевой бокс, раковина, туалет) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4. январь 2012 | 19. декабрь 2012 | 5,60 EUR | человек/ночь | ||
| 20. декабрь 2012 | 3. январь 2013 | Рождественский и Новогодний отдых | 14,00 EUR | номер/ночь | min. 3 ночи |
| Другие цены | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| аванс перед отдыхом 65% (примерно) | остаток в начале отдыха | ||||
| стоимость электроэнергии входит в состав арендной платы | |||||
Примеры расчета цен уже состоявшихся пребываний в этом объекте
| День приезда | День отъезда | Количество ночей | Количество людей | Количество детей | Ценовая категория |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.4.2011 | 24.4.2011 | 2 | 2 | 1 | €33,60 |
| 31.7.2010 | 4.8.2010 | 4 | 3 | 0 | €89,60 |
| 31.7.2010 | 1.8.2010 | 1 | 2 | 0 | €22,40 |
| 3.7.2010 | 5.7.2010 | 2 | 4 | 0 | €74,40 |
| 700 m | Terchová | |
| 7 km | Vrátna - Chleb (Лыжные центры) | |
| 7 km | Vrátna - Poludňový Grúň (Лыжные центры) | |
| 7 km | Vrátna - Príslop (Лыжные центры) | |
| 7 km | Vrátna - Paseky (Лыжные центры) | |
| 7 km | Vrátna - Tížinka (Лыжные центры) | |
| 29,9 km | Vrátna Free Time Zone (Лыжные центры) | |
| 13,7 km | Varín | |
| 13,3 km | Starý hrad (Крепости и замки Словакии) | |
| 11,2 km | Zázrivá | |
| 13,7 km | Zázrivá - Kozinec (Лыжные центры) | |
| 39 km | Oravská Lesná | |
| 16,4 km | Orava Snow - Oravská Lesná (Лыжные центры) | |
| Hruštín | ||
| 16,4 km | Ski Zábava - Hruštín (Лыжные центры) | |
| 21 km | Párnica | |
| 21,8 km | Športcentrum Lučivná - BLV1 (Лыжные центры) | |
| 42,1 km | Športcentrum Lučivná - Magura (Лыжные центры) | |
| Žilina | ||
| 23,3 km | Letné kúpalisko Žilina (Термальные бассейны, аква-парки и водохранилища) | |
| 29,1 km | Strečno | |
| 28,1 km | Hrad Strečno (Крепости и замки Словакии) | |
| 44 km | Sučany | |
| 28,1 km | Sučiansky hrad (Крепости и замки Словакии) | |
| Dolný Kubín | ||
| 29,9 km | Snowpark Lučivná (Лыжные центры) | |
| 4,5 km | Horný Vadičov | |
| 30 km | Vadičov (Лыжные центры) | |
| 32,6 km | Kysucké Nové Mesto | |
| 33 km | SKI KLUB Veľké Ostré (Лыжные центры) | |
| 42,3 km | Vrútky | |
| 42,1 km | Piatrová (Лыжные центры) | |
| 45 km | Podhradie | |
| 45 km | Hrad Podhradie (Крепости и замки Словакии) |
* Все расстояния и и местоположения являются информативными. Это расстояния по дороге. Место расположения объекта тоже является ориентировочным.
24.4.2011
Все было ОК!
4.8.2010
Благодарим за услуги. Все было в порядке.
1.8.2010
Все было супер! Спасибо.
5.7.2010
Пребывание прошло в порядке.
Если хотете знать точную занятость на настоящий момент, то заполните и отправьте регистрацию. Только так мы сможем быстро и надежно узнать.
Занятость актуализирована: 7.11.2011
* Количество забронированных мест носит информационный характер. Для получения актуальной информации о свободных местах, свяжитесь, пожалуйста, с DELIA tour. На дни, помеченные темным цветом, места забронированы. Дни, закрашенные наполовину - дни приезда или отъезда.














